每个省份的分数线划分都有差距,因此不同院校在不同省份的招生录去标准也有所不同。因为文章篇幅有限,本篇文章仅以重庆市2023年高考录取数据为例。
2023年重庆物理类本科线是406分,所以550分能填报的学校都是本科层侧的院校。2023年物化政550分能报的高校有:燕山大学、上海政法学院、大连医科大学、江苏大学等。
物化政550分能报的学校,具体详情如下表所示:
| 院校名称 | 科目要求 | 专业名 |
|---|---|---|
| 中国地质大学(北京-民族班) | 物+化 | 材料类 |
| 天津财经大学 | 物 | 应用统计学 |
| 天津师范大学 | 物 | 法学 |
| 燕山大学 | 物 | 机械类 |
| 太原理工大学 | 物 | 环境工程 |
| 长治医学院 | 物+化或生 | 口腔医学 |
| 内蒙古大学 | 物 | 数学类 |
| 大连医科大学 | 物+化 | 预防医学 |
| 东北电力大学 | 物 | 能源与动力工程 |
| 东北林业大学 | 物+化或生 | 林学类 |
| 上海政法学院 | 物 | 法学 |
| 江苏大学 | 物 | 新能源科学与工程 |
| 扬州大学 | 物+化或生 | 化学工程与工艺 |
| 浙江理工大学 | 物 | 机械类 |
| 中国计量大学 | 物 | 物
|
| 浙江师范大学 | 物 | 电子信息类 |
| 郑州大学 | 物 | 建筑类 |
| 武汉工程大学 | 物 | 计算机类 |
| 中国地质大学(武汉) | 物 | 公共管理类 |
| 长江大学 | 物+化或生 | 中西医临床医学 |
| 湘潭大学 | 物 | 机械设计制造及其自动化 |
| 广东药科大学 | 物+化或生 | 临床医学 |
| 海南大学 | 物+化或生 | 生物技术 |
| 海南医学院 | 物+化 | 医学影像学 |
| 重庆邮电大学 | 物 | 自动化类 |
| 成都理工大学 | 物 | 工程力学 |
| 成都信息工程大学 | 物 | 电子信息工程 |
| 四川农业大学 | 物+化 | 药学 |
| 西南医科大学 | 物 | 应用心理学 |
| 成都中医药大学 | 物+化或生 | 中医养生学 |
| 四川师范大学 | 物 | 网络与新媒体 |
| 西安理工大学 | 物 | 电子信息工程 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 物+化或生 | 食品科学与工程 |
| 陕西中医药大学 | 物+化或生 | 临床医学 |
| 新疆医科大学 | 物+化或生 | 临床医学 |
本篇文章将以各高校2023年在重庆市的录取数据为例,总结:
物化政500分左右能填报拥有国家一流本科专业或国家特色专业的高校。
物化政500分左右能填上:华北理工大学、河南工业大学、成都大学等。具体高校详情,如下图所示:
| 院校名称 | 科目要求 | 专业名 |
|---|---|---|
| 华北理工大学 | 物 | 安全工程 |
| 河北北方学院 | 物+化 | 医学检验技术 |
| 上海应用技术大学 | 物 | 材料科学与工程 |
| 常州大学 | 物+化 | 土木工程 |
| 江苏海洋大学 | 物 | 机械电子工程 |
| 江苏第二师范学院 | 物 | 数学与应用数学 |
| 安徽理工大学 | 物 | 过程装备与控制工程 |
| 厦门理工学院 | 物 | 电气工程及其自动化 |
| 青岛科技大学 | 物+化 | 物+化工程与工艺 |
| 河南工业大学 | 物 | 测控技术与仪器 |
| 河南科技大学 | 物 | 材料成型及控制工程 |
| 中南林业科技大学 | 物 | 物流工程 |
| 湖南科技大学 | 物 | 土木工程 |
| 北部湾大学 | 物 | 数学与应用数学 |
| 四川外国语大学 | 物 | 翻译 |
| 重庆科技学院 | 物 | 电气工程及其自动化 |
| 成都大学 | 物 | 土木工程 |
| 昆明理工大学 | 物+化 | 轻化工程 |
| 云南农业大学 | 物+化或生 | 园艺 |
| 西南林业大学 | 物+化或生 | 林学 |
| 兰州交通大学 | 物 | 物流管理 |
| 西北师范大学 | 物 | 教育技术学 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料