学分高考替各位同学和家长整理了部分物化生适合填报的专业、大学以及分数线,以2023年辽宁省招生录取数据为例。
| 学校名 | 选科要求 | 专业名 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 物+化 | 口腔医学 | 704 |
| 上海交通大学医学院 | 物+化生 | 口腔医学 | 684 |
| 四川大学 | 物+化生 | 口腔医学 | 681 |
| 首都医科大学 | 物+化 | 口腔医学 | 675 |
| 中南大学 | 物+化+生 | 口腔医学 | 665 |
| 山东大学 | 物+化生 | 口腔医学 | 663 |
| 中山大学 | 物+化生 | 口腔医学 | 662 |
| 中国人民大学 | 物 | 法学 | 693 |
| 中国政法大学 | 物 | 法学 | 671 |
| 武汉大学 | 物 | 法学 | 669 |
| 华东政法大学 | 物 | 法学 | 659 |
| 吉林大学 | 物 | 法学 | 649 |
| 中国人民大学 | 物 | 计算机类 | 682 |
| 华中科技大学 | 物 | 计算机类 | 675 |
| 武汉大学 | 物 | 计算机类 | 674 |
| 东南大学 | 物 | 计算机类 | 668 |
| 北京邮电大学 | 物 | 计算机类 | 667 |
| 电子科技大学 | 物 | 计算机类 | 666 |
| 西北工业大学 | 物 | 计算机类 | 666 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 物 | 计算机类 | 665 |
推荐物化生选科并且成绩优异的考生报考:北京大学医学部的口腔专业(703分)、中国人民大学的

根据2024年各高校专业的选科要求,物化生选科的考生可以选择报考的专业有类型;
| 院校名称 | 招生专业(类) | 考试科目要求 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 文科试验班类 | 无 |
| 中国人民大学 | 社会科学试验班 | 无 |
| 清华大学 | 文科试验班类 | 无 |
| 北京科技大学 | 社会科学试验班 | 无 |
| 北方工业大学 | 经济与金融 | 无 |
| 北京工商大学 | 经济学 | 无 |
| 北京服装学院 | 国际经济与贸易 | 无 |
| 北京印刷学院 | 新闻传播学类 | 无 |
| 北京建筑大学 | 法学 | 无 |
| 北京石油化工学院 | 国际经济与贸易 | 无 |
| 院校名称 | 招生专业(类) | 考试科目要求 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 理科试验班类 | 物 |
| 北京交通大学 | 经济管理试验班 | 物 |
| 北京工业大学 | 经济统计学 | 物 |
| 北京科技大学 | 管理科学与工程类 | 物 |
| 北京农学院 | 园林 | 生 |
| 北京林业大学 | 园林 | 生 |
| 河北农业大学 | 园林 | 生 |
| 山西大学 | 文物与博物馆学 | 化 |
| 山西大同大学 | 文物保护技术 | 化 |
| 天津医科大学 | 护理学 | 化 |
| 院校名称 | 招生专业(类) | 考试科目要求 |
|---|---|---|
| 北京大学 | 数学类 | 物+化 |
| 中国人民大学 | 理科试验班类 | 物+化 |
| 清华大学 | 数学与应用数学 | 物+化 |
| 北京交通大学 | 机械类 | 物+化 |
| 北京工业大学 | 应用物理学 | 物+化 |
| 长江大学 | 中西医临床医学 | 物+生 |
| 中国农业大学 | 园林 | 物+生 |
| 山西大同大学 | 中医学 | 物+生 |
| 山西农业大学 | 园林 | 化+生 |
| 牡丹江医学院 | 护理学 | 化+生 |
| 院校名称 | 招生专业(类) | 考试科目要求 |
|---|---|---|
| 华北理工大学 | 临床医学 | 物+化+生 |
| 河北医科大学 | 医学影像学 | 物+化+生 |
| 河北师范大学 | 生物科学类 | 物+化+生 |
| 山西农业大学 | 食品科学与工程 | 物+化+生 |
| 山西大同大学 | 临床医学 | 物+化+生 |
| 天津医科大学 | 基础医学 | 物+化+生 |
| 内蒙古医科大学 | 药学 | 物+化+生 |
| 吉林大学 | 植物生产类 | 物+化+生 |
| 长春理工大学 | 生物技术 | 物+化+生 |
| 吉林农业大学 | 动物生产类 | 物+化+生 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料