| 专业名称 | 对口升学 | 普通高考 | 高本贯通 | 扩招 | 学费 |
| 工商企业管理 | 20 | 50 | 4000 | ||
| 市场营销 | 16 | 4000 | |||
| 电子商务 | 10 | 16 | 4000 | ||
| 现代物流管理 | 5 | 16 | 4000 | ||
| 大数据与财务管理(电子理财方向) | 20 | 20 | 4000 | ||
| 大数据与会计(注册会计师方向) | 55 | 100 | 40 | 5200 | |
| 会计信息管理 | 10 | 4000 | |||
| 金融服务与管理 | 20 | 4000 | |||
| 旅游管理 | 20 | 50 | 4000 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 20 | 4000 | |||
| 烹饪工艺与营养 | 10 | 4000 | |||
| 智慧旅游技术应用 | 20 | 4500 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 10 | 20 | 4800 | ||
| 建筑室内设计 | 20 | 60 | 4000 | ||
| 风景园林设计 | 5 | 12 | 4000 | ||
| 应用电子技术 | 20 | 12 | 4500 | ||
| 物联网应用技术 | 40 | 25 | 4000 | ||
| 计算机网络技术 | 65 | 70 | 4000 | ||
| 软件技术 | 50 | 35 | 4000 | ||
| 云计算技术应用 | 30 | 15 | 4000 | ||
| 现代移动通信技术(移动互联网方向) | 20 | 15 | 5000 | ||
| 电子信息工程技术 | 15 | 50 | 4000 | ||
| 大数据技术 | 30 | 40 | 4000 | ||
| 机械制造及自动化 | 30 | 20 | 50 | 4000 | |
| 智能焊接技术 | 13 | 4900 | |||
| 智能控制技术 | 15 | 50 | 4000 | ||
| 智能制造装备技术 | 20 | 4900 | |||
| 电梯工程技术 | 10 | 4000 | |||
| 工业机器人技术 | 10 | 20 | 4000 | ||
| 无人机应用技术 | 25 | 4000 | |||
| 建筑装饰工程技术 | 20 | 5000 | |||
| 建设工程管理 | 10 | 20 | 59 | 4000 | |
| 土木工程检测技术 | 10 | 20 | 4000 | ||
| 建筑钢结构工程技术 | 20 | 4000 | |||
| 人力资源管理 | 20 | 4000 | |||
| 行政管理 | 10 | 10 | 50 | 4000 | |
| 党务工作 | 20 | 50 | 4000 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料