招生对象与招生计划
1.已通过河南省2021年普通高校招生统一考试报名的考生;已通过河南省2021年普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试报名的考生。
2.学院单招招生计划为1800人。单招招生专业及计划数见下表。
| 郑州工业安全职业学院(6286)2021年单招招生计划表 | |||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 年制 | 学费(元/年/生) | 住宿费(元/年/生) | 备注 |
| 1 | 420901 | 安全技术与管理 | 40 | 3 | 4200 | 700 | |
| 2 | 440406 | 建筑消防技术 | 40 | 3 | 4200 | 700 | |
| 3 | 510204 | 数字媒体技术 | 40 | 3 | 4200 | 700 | |
| 4 | 510203 | 软件技术 | 40 | 3 | 4200 | 700 | |
| 5 | 510101 | 电子信息工程技术 | 40 | 3 | 4200 | 700 | |
| 6 | 530302 | 大数据与会计 | 40 | 3 | 4200 | 700 | |
| 7 | 460609 | 无人机应用技术 | 30 | 3 | 4200 | 700 | |
| 8 | 460306 | 电气自动化技术 | 30 | 3 | 4200 | 700 | |
| 9 | 460305 | 工业机器人技术 | 30 | 3 | 4200 | 700 | |
| 10 | 460301 | 机电一体化技术 | 30 | 3 | 4200 | 700 | |
| 11 | 460104 | 机械制造与自动化 | 30 | 3 | 4200 | 700 | |
| 12 | 460103 | 数控技术 | 30 | 3 | 4200 | 700 | |
| 13 | 530802 | 现代物流管理 | 30 | 3 | 4200 | 700 | |
| 14 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 30 | 3 | 4200 | 700 | |
| 15 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 3 | 4200 | 700 | |
| 16 | 500210 | 汽车技术服务与营销 | 40 | 3 | 4200 | 700 | |
| 17 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 30 | 3 | 4200 | 700 | |
| 18 | 440501 | 工程造价 | 40 | 3 | 4200 | 700 | |
| 19 | 440301 | 建筑工程技术 | 40 | 3 | 4200 | 700 | |
| 20 | 420301 | 工程测量技术 | 40 | 3 | 4200 | 700 | |
| 21 | 510201 | 计算机应用技术 | 50 | 2 | 4200 | 700 | |
| 22 | 530601 | 工商企业管理 | 50 | 3 | 4200 | 700 | |
| 23 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 100 | 3 | 4200 | 700 | ▲ |
| 24 | 530701 | 电子商务 | 100 | 3 | 4200 | 700 | ▲ |
| 25 | 510301 | 现代通信技术 | 200 | 3 | 4200 | 700 | ▲ |
| 26 | 510202 | 计算机网络技术 | 200 | 3 | 4200 | 700 | ▲ |
| 27 | 510206 | 云计算技术应用 | 100 | 3 | 4200 | 700 | ▲ |
| 28 | 510205 | 大数据技术 | 100 | 3 | 4200 | 700 | ▲ |
| 29 | 530605 | 市场营销 | 100 | 3 | 4200 | 700 | ▲ |
| 30 | 510201 | 计算机应用技术 | 50 | 2 | 4200 | 700 | ▲ |
| 31 | 530601 | 工商企业管理 | 50 | 3 | 4200 | 700 | ▲ |
| 合计: | 1800 | ||||||
| 备注为“▲”专业是我院与企业联合开设的共建专业,学院收取学费负责学历教育。企业收取职业技能培养费,负责专业课程教学、技能培养和推荐就业安置。 | |||||||

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料