| 濮阳职业技术学院2021年单独招生志愿填报专业代号 | ||
| 学院名称 | 专业名称 | 专业代号 |
| 人文学院 | 现代文秘(信息化应用) | D0 |
| 现代文秘 | D1 | |
| 外语与旅游学院 | 高速铁路客运服务 | D2 |
| 空中乘务 | D3 | |
| 旅游管理 | D4 | |
| 商务英语 | D5 | |
| 应用英语(双语幼师方向) | D6 | |
| 应用英语(涉外应用与管理方向) | D7 | |
| 数学与信息工程学院(阿里云大数据应用学院) | 计算机应用技术 | D8 |
| 计算机网络技术 | D9 | |
| 数字媒体技术 | DA | |
| 计算机应用技术(Android开发工程师方向) | DB | |
| 计算机应用技术(企业信息化应用方向) | DC | |
| 大数据技术 | DD | |
| 人工智能技术应用 | DE | |
| 虚拟现实技术应用 | DF | |
| 市场营销(互联网营销与策划方向) | DG | |
| 教育科学学院 | 法律事务 | DH |
| 人力资源管理 | DJ | |
| 人力资源管理(信息化方向) | DK | |
| 生物与食品工程学院 | 食品检验检测技术 | DL |
| 药品生物技术 | DM | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | DN | |
| 现代家政服务与管理 | DP | |
| 智慧健康养老服务与管理 | DQ | |
| 园艺技术 | DR | |
| 园林技术 | DS | |
| 能源与化学工程学院 | 石油工程技术 | DT |
| 应用化工技术 | DU | |
| 环境工程技术 | DV | |
| 环境工程技术(智能家居方向) | DW | |
| 材料工程技术 | DX | |
| 物联网应用技术 | DY | |
| 物联网应用技术(5G通信方向) | DZ | |
| 机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | E0 |
| 电气自动化技术 | E1 | |
| 汽车检测与维修技术 | E2 | |
| 新能源汽车技术 | E3 | |
| 工业机器人技术 | E4 | |
| 汽车检测与维修技术(高端车诊断技术方向) | E5 | |
| 新能源汽车技术(5G智能汽车应用技术方向) | E6 | |
| 汽车检测与维修技术(4S店运营与管理方向) | E7 | |
| 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | E8 |
| 建筑工程技术(BIM技术方向) | E9 | |
| 建筑工程技术(装配式施工技术方向) | EA | |
| 工程造价 | EB | |
| 建筑装饰工程技术 | EC | |
| 工程测量技术 | ED | |
| 工程测量技术(无人机方向) | EE | |
| 建筑设计 | EF | |
| 经济管理学院 | 大数据与会计 | EG |
| 市场营销 | EH | |
| 电子商务 | EJ | |
| 现代物流管理 | EK | |
| 体育健康学院 | 社会体育 | EL |
| 体育保健与康复 | EM | |
| 艺术学院 | 艺术设计 | EN |
| 环境艺术设计 | EP | |
| 音乐表演 | EQ | |
| 舞蹈表演 | ER | |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料