| 漯河职业技术学院2021年高职单招报考专业代号与招生计划表 招生代码:6277 | ||||||
| 专业 代号 | 招生专业名称 | 学制 | 计划 | 学费标准 元/年 | 备 注 | 院系联系方式 |
| D1 | 大数据与会计 | 3年 | 70 | 3700 | 双汇学院 13839529905 13613957733 | |
| D2 | 金融服务与管理 | 3年 | 20 | 3700 | ||
| D3 | 市场营销 | 3年 | 30 | 3700 | ||
| D4 | 大数据技术 | 3年 | 25 | 4200 | 信息工程学院 13603855958 18639596791 | |
| D5 | 计算机网络技(网络推广) | 3年 | 15 | 4200 | 另由企业加收专业技能费6200元/年 | |
| D6 | 计算机网络技术(前端程序设计) | 3年 | 15 | 4200 | 另由企业加收专业技能费7000元/年 | |
| D7 | 计算机网络技术 | 3年 | 20 | 4200 | ||
| D8 | 计算机应用技术(高级程序设计) | 3年 | 20 | 4600 | 另由企业加收专业技能费7000元/年 | |
| D9 | 计算机应用技术 | 3年 | 90 | 4600 | ||
| DA | 数字媒体技术 | 3年 | 25 | 4200 | ||
| DB | 物联网应用技术 | 3年 | 20 | 4200 | ||
| DC | 工程测量技术 | 3年 | 15 | 4200 | 建筑工程学院 18739539555 17629622375 | |
| DD | 工程造价 | 3年 | 45 | 4200 | ||
| DE | 建筑工程技术 | 3年 | 80 | 4600 | ||
| DF | 建筑室内设计 | 3年 | 45 | 4200 | ||
| DG | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 35 | 4200 | ||
| DH | 高速铁路客运服务 | 3年 | 70 | 3700 | 另由企业加收专业技能费5400元/年 | 旅游与航空学院 13721369328 |
| DJ | 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 70 | 3700 | ||
| DK | 空中乘务 | 3年 | 20 | 3700 | 另由企业加收专业技能费5400元/年 | |
| DL | 旅游管理 | 3年 | 110 | 3700 | 另由企业加收专业技能费6800元/年 | |
| DM | 民航运输服务 | 3年 | 20 | 3700 | 另由企业加收专业技能费5500元/年 | |
| DN | 食品检验检测技术(注册营养师) | 3年 | 15 | 4200 | 食品学院 18939551196 13193939105 18739531908 | |
| DP | 食品检验检测技术 | 3年 | 20 | 4200 | ||
| DQ | 食品药品监督管理 | 3年 | 40 | 4200 | 另由企业加收专业技能费5600元/年 | |
| DR | 食品智能加工技术(烘焙) | 3年 | 25 | 4200 | 另由企业加收专业技能费5600元/年 | |
| DS | 食品智能加工技术 | 3年 | 15 | 4200 | ||
| DT | 中西面点工艺 | 3年 | 25 | 4200 | ||
| DU | 商务英语 | 3年 | 30 | 3700 | 许慎文化学院 13503956347 | |
| DV | 应用英语 | 3年 | 30 | 3700 | ||
| DW | 环境艺术设计 | 3年 | 20 | 6000 | 艺术学院 艺术设计系 18629562288 16603955888 | |
| DX | 摄影摄像技术 | 3年 | 30 | 4200 | ||
| DY | 视觉传达设计 | 3年 | 25 | 6000 | ||
| DZ | 室内艺术设计 | 3年 | 45 | 6000 | ||
| E1 | 舞蹈表演 | 3年 | 60 | 6000 | 艺术学院 音乐舞蹈系 15639597806 18839539191 | |
| E2 | 戏曲表演 | 3年 | 10 | 6000 | ||
| E3 | 音乐表演(声乐) | 3年 | 15 | 6000 | ||
| E4 | 音乐表演(器乐) | 3年 | 15 | 6000 | ||
| E5 | 音乐表演 | 3年 | 20 | 6000 | ||
| E6 | 电气自动化技术 | 3年 | 45 | 4200 | 电气电子工程系 13721370933 13137950538 | |
| E7 | 电气自动化技术(轨道接触网工程师) | 3年 | 62 | 4200 | 另由企业加收专业技能费5500元/年 | |
| E8 | 电线电缆制造技术 | 3年 | 13 | 4200 | 另由企业加收专业技能费5500元/年 | |
| E9 | 电子信息工程技术 | 3年 | 20 | 4200 | ||
| EA | 工业机器人技术 | 3年 | 20 | 4200 | ||
| EB | 无人机应用技术 | 3年 | 20 | 4200 | ||
| EC | 纺织品设计(软件应用与图案设计) | 3年 | 40 | 4200 | 另由企业加收专业技能费5900元/年 | 服装系 13653999871 15239567316 |
| ED | 纺织品设计 | 3年 | 40 | 4200 | 另由企业加收专业技能费5900元/年 | |
| EE | 服装陈列与展示设计(电商与新网络营销) | 3年 | 50 | 6000 | 另由企业加收专业技能费6800元/年 | |
| EF | 服装陈列与展示设计 | 3年 | 50 | 6000 | 另由企业加收专业技能费6800元/年 | |
| EG | 服装设计与工艺(智能制造与管理) | 3年 | 25 | 4200 | ||
| EH | 服装设计与工艺 | 3年 | 135 | 4200 | ||
| EJ | 服装与服饰设计 | 3年 | 60 | 6000 | 另由企业加收专业技能费5900元/年 | |
| EK | 电子商务 | 3年 | 90 | 4000 | 工商管理系 13938039670 13781713160 | |
| EL | 商务管理 | 3年 | 20 | 3700 | 另由企业加收专业技能费5800元/年 | |
| EM | 网络营销与直播电商 | 3年 | 20 | 3700 | 另由企业加收专业技能费5800元/年 | |
| EN | 现代物流管理 | 3年 | 30 | 3700 | ||
| EP | 机电一体化技术 | 3年 | 60 | 4200 | 机电工程系 15139558218 0395-5983633 | |
| EQ | 模具设计与制造 | 3年 | 10 | 4200 | ||
| ER | 汽车制造与试验技术(中德技师) | 3年 | 10 | 4200 | 另由企业加收专业技能费4850元/年 | |
| ES | 汽车制造与试验技术 | 3年 | 40 | 4200 | ||
| ET | 数控技术 | 3年 | 15 | 4200 | ||
| EU | 新能源汽车技术 | 3年 | 15 | 4200 | ||
| EV | 智能控制技术 | 3年 | 10 | 4200 | ||

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料