| 专业名称 | 专业代码 | 学制(年) | 招生科类 | 招生计划 | 学费标准 (元/生/年) |
| 中草药栽培技术 | 510110 | 三 | 理工 | 15 | 4000 |
| 文史 | 15 | 4000 | |||
| 农产品加工与质量检测 | 510113 | 三 | 理工 | 10 | 4000 |
| 文史 | 10 | 4000 | |||
| 食品生物技术 | 570101 | 三 | 理工 | 10 | 4000 |
| 文史 | 10 | 4000 | |||
| 精细化工技术(化妆品方向) | 570205 | 三 | 理工 | 10 | 4000 |
| 文史 | 10 | 4000 | |||
| 食品营养与检测 | 590107 | 三 | 理工 | 15 | 4000 |
| 文史 | 15 | 4000 | |||
| 中药生产与加工 | 590201 | 三 | 理工 | 15 | 4000 |
| 文史 | 15 | 4000 | |||
| 兽药制药技术 | 590203 | 三 | 理工 | 15 | 4000 |
| 文史 | 15 | 4000 | |||
| 药品质量与安全 | 590204 | 三 | 理工 | 25 | 5200 |
| 文史 | 25 | 5200 | |||
| 药品质量与安全(中药鉴定方向) | 590204 | 三 | 理工 | 20 | 5200 |
| 文史 | 20 | 5200 | |||
| 制药设备应用技术 | 590205 | 三 | 理工 | 15 | 4000 |
| 文史 | 15 | 4000 | |||
| 生物制药技术 | 590207 | 三 | 理工 | 20 | 4000 |
| 文史 | 20 | 4000 | |||
| 中药制药技术 | 590208 | 三 | 理工 | 20 | 5200 |
| 文史 | 20 | 5200 | |||
| 药物制剂技术 | 590209 | 三 | 理工 | 20 | 5200 |
| 文史 | 20 | 5200 | |||
| 药品经营与管理(药品营销方向) | 590301 | 三 | 理工 | 30 | 5200 |
| 文史 | 30 | 5200 | |||
| 药品服务与管理 | 590302 | 三 | 理工 | 15 | 4000 |
| 文史 | 15 | 4000 | |||
| 药学 | 620301 | 三 | 理工 | 100 | 5200 |
| 文史 | 100 | 5200 | |||
| 医疗器械维护与管理 | 620807 | 三 | 理工 | 25 | 4000 |
| 文史 | 25 | 4000 | |||
| 连锁经营管理(药品方向) | 630604 | 三 | 理工 | 15 | 4000 |
| 文史 | 15 | 4000 | |||
| 电子商务(药品方向) | 630801 | 三 | 理工 | 15 | 4000 |
| 文史 | 15 | 4000 | |||
| 物流管理(药品方向) | 630903 | 三 | 理工 | 15 | 4000 |
| 文史 | 15 | 4000 | |||
| 中药学 | 620302 | 三 | 理工 | 100 | 5200 |
| 文史 | 100 | 5200 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料