招生计划(1860人)
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 文科 | 理科 | 小计 | 学费 | |
1 | 电子商务 | 630801 | 三年 | 45 | 20 | 65 | 4000 | |
2 | 室内艺术设计 | 650109 | 三年 | 40 | 20 | 60 | 4000 | |
3 | 计算机系统与维护 | 610204 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
4 | 网络新闻与传播 | 660102 | 三年 | 20 | 10 | 30 | 4000 | |
5 | 物流管理 | 630903 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
6 | 电子信息工程技术 (智能电子技术方向) | 610101 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
7 | 移动应用开发 | 610212 | 三年 | 45 | 20 | 65 | 4000 | |
8 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 三年 | 40 | 20 | 60 | 4000 | |
9 | 信息安全与管理 | 610211 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
10 | 会计 | 630302 | 三年 | 45 | 20 | 65 | 5000 | |
11 | 财务管理 | 630301 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 5000 | |
12 | 工商企业管理 | 630601 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
13 | 投资与理财 | 630206 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
14 | 旅游管理 | 640101 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
15 | 餐饮管理 | 640201 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
16 | 表演艺术 (文化艺术管理方向) | 650201 | 三年 | 30 | 15 | 45 | 4000 | |
17 | 空中乘务 | 600405 | 三年 | 40 | 20 | 60 | 4000 | |
18 | 酒店管理 | 640105 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
19 | 机电一体化技术 | 560301 | 三年 | 45 | 15 | 60 | 5000 | |
20 | 机械制造与自动化 | 560102 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 5000 | |
21 | 电气自动化技术 | 560302 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
22 | 模具设计与制造 (模具应用方向) | 560113 | 三年 | 10 | 10 | 20 | 4000 | |
23 | 数控技术 | 560103 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 5000 | |
24 | 无人机应用技术 | 560610 | 三年 | 10 | 10 | 20 | 4000 | |
25 | 工业机器人技术 | 560309 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
26 | 焊接技术与自动化 | 560110 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
27 | 城市轨道交通机电技术 | 600602 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
28 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 5000 | |
29 | 汽车营销与服务 | 630702 | 三年 | 10 | 10 | 20 | 4000 | |
30 | 汽车制造与装配技术 | 560701 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
31 | 汽车电子技术 | 560703 | 三年 | 10 | 10 | 20 | 4000 | |
32 | 新能源汽车技术 | 560707 | 三年 | 35 | 15 | 50 | 4000 | |
33 | 安全技术与管理 | 520904 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
34 | 工程测量技术 | 520301 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
35 | 矿山机电技术 | 520503 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
36 | 应用化工技术 | 570201 | 三年 | 15 | 10 | 25 | 4000 | |
37 | 城市燃气工程技术 | 540602 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
38 | 环境监测与控制技术 | 520801 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
39 | 测绘地理信息技术 | 520304 | 三年 | 10 | 10 | 20 | 4000 | |
40 | 电梯工程技术 | 560308 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
41 | 园艺技术 | 510107 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
42 | 畜牧兽医 | 510301 | 三年 | 35 | 15 | 50 | 4000 | |
43 | 药品生产技术 | 590202 | 三年 | 10 | 10 | 20 | 4000 | |
44 | 食品营养与检测 | 590107 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
45 | 园林工程技术 | 540106 | 三年 | 15 | 10 | 25 | 4000 | |
46 | 药品质量与安全 | 590204 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
47 | 宠物养护与驯导 | 510306 | 三年 | 25 | 10 | 35 | 4000 | |
48 | 互联网金融 | 630209 | 三年 | 10 | 10 | 20 | 4000 | |
49 | 煤炭深加工与利用 | 520507 | 三年 | 10 | 10 | 20 | 5000 | |
50 | 大数据技术与应用 | 610215 | 三年 | 35 | 25 | 60 | 4000 | |
小计 | 1265 | 595 | 1860 | |||||

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料