| 序号 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数(人) |
| 1 | 市场营销 | 文科 理科 三校生 | 3年 | 5000 | 1985 |
| 2 | 计算机网络技术 | 3年 | 5000 | ||
| 3 | 物联网应用技术 | 3年 | 5000 | ||
| 4 | 计算机应用技术 | 3年 | 5000 | ||
| 5 | 行政管理 | 3年 | 5000 | ||
| 6 | 工商企业管理 | 3年 | 5000 | ||
| 7 | 现代物流管理物流管理 | 3年 | 5000 | ||
| 8 | 工程造价 | 3年 | 5000 | ||
| 9 | 动漫制作技术 | 3年 | 5000 | ||
| 10 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 5000 | ||
| 11 | 软件技术 | 3年 | 5000 | ||
| 12 | 商务英语 | 3年 | 5000 | ||
| 13 | 电子商务 | 3年 | 5000 | ||
| 14 | 酒店管理与数字化运营 | 2年 | 5000 | ||
| 15 | 大数据与会计 | 3年 | 5000 | ||
| 16 | 工程测量技术 | 3年 | 5000 | ||
| 17 | 建筑工程技术 | 3年 | 5000 | ||
| 18 | 电气自动化技术 | 3年 | 5000 | ||
| 19 | 机电一体化技术 | 3年 | 5000 | ||
| 20 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3年 | 5000 | ||
| 21 | 云计算技术与应用 | 3年 | 5000 | ||
| 22 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 5000 | ||
| 23 | 美容美体艺术 | 3年 | 5000 | ||
| 24 | 工业机器人 | 3年 | 5000 | ||
| 25 | 智能控制技术 | 3年 | 5000 | ||
| 26 | 建筑室内设计 | 3年 | 5000 |
招生计划

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料