2021年单独招生专业
| 专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 学制 | 学费 |
| 530605 | 市场营销 | 高中毕业生 | 3年 | 7500 |
| 530605 | 市场营销(大数据应用) | 高中毕业生 | 3年 | 7500 |
| 530704 | 网络营销与直播电商 | 高中毕业生 | 3年 | 8000 |
| 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 高中毕业生 | 3年 | 7300 |
| 530602 | 连锁经营与管理 | 高中毕业生 | 3年 | 7300 |
| 560216 | 全媒体广告策划与营销(广告经营与管理) | 高中毕业生 | 3年 | 7300 |
| 530605 | 市场营销(营销财会) | 高中毕业生 | 3年 | 7500 |
| 540112 | 会展策划与管理 | 高中毕业生 | 3年 | 7300 |
| 530802 | 现代物流管理 | 高中毕业生 | 3年 | 7800 |
| 540101 | 旅游管理 | 高中毕业生 | 3年 | 7500 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 高中毕业生 | 3年 | 7500 |
| 500405 | 空中乘务 | 高中毕业生 | 3年 | 7500 |
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 高中毕业生 | 3年 | 7500 |
| 510102 | 物联网应用技术 | 高中毕业生 | 3年 | 7500 |
| 530603 | 商务管理 | 高中毕业生 | 3年 | 7300 |
| 530701 | 电子商务 | 高中毕业生 | 3年 | 8000 |
| 530701 | 电子商务(计算机网络应用) | 高中毕业生 | 3年 | 8000 |
| 590401 | 现代文秘 | 高中毕业生 | 3年 | 7000 |
| 570312 | 电子竞技运动与管理 | 高中毕业生 | 3年 | 8000 |
| 590104 | 社区管理与服务 | 高中毕业生 | 3年 | 7000 |
| 480402 | 服装设计与工艺 | 高中毕业生 | 3年 | 10500 |
| 550102 | 视觉传达设计 | 高中毕业生 | 3年 | 10000 |
| 550113 | 广告艺术设计 | 高中毕业生 | 3年 | 10400 |
| 480303 | 印刷数字图文技术 | 高中毕业生 | 3年 | 8000 |
| 550204 | 表演艺术 | 高中毕业生 | 3年 | 10400 |
| 560204 | 影视编导 | 高中毕业生 | 3年 | 10000 |
| 560212 | 摄影摄像技术 | 高中毕业生 | 3年 | 10000 |
| 560201 | 播音与主持 | 高中毕业生 | 3年 | 12000 |
| 500113 | 高速铁路客运服务 | 高中毕业生 | 3年 | 7600 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料