| 学院 | 专业 | 学制 | 单招人数 | 学费(元) | 考试类 |
| 管理学院 | 工商企业管理 | 三年 | 60 | 待定 | 第九类 |
| 物流管理 | 三年 | 50 | 待定 | 第五类 | |
| 食品营养与检测(公共营养方向) | 三年 | 50 | 待定 | 第二类 | |
| 旅游管理 | 三年 | 50 | 待定 | 第五类 | |
| 幼儿发展与健康管理 | 三年 | 150 | 待定 | 第十类 | |
| 数字媒体应用技术(影视及平面设计方向) | 三年 | 60 | 待定 | 第十类 | |
| 软件技术 | 三年 | 100 | 待定 | 第十类 | |
| 智能终端技术与应用(VR/AR开发方向) | 三年 | 60 | 待定 | 第十类 | |
| 大数据技术与应用(VR/AR开发方向) | 三年 | 60 | 待定 | 第三类 | |
| 电气自动化技术 | 三年 | 50 | 待定 | 第三类 | |
| 汽车检测与维修技术 | 三年 | 50 | 待定 | 第二类 | |
| 铁道交通运营管理(高铁运营方向) | 三年 | 100 | 待定 | 第二类 | |
| 铁道供电技术 | 三年 | 50 | 待定 | 第二类 | |
| 护理学院 | 护理 | 三年 | 150 | 待定 | 第七类 |
| 老年保健与管理 | 三年 | 50 | 待定 | 第一类 | |
| 建筑工程技术 | 三年 | 100 | 待定 | 第一类 | |
| 建筑项目信息化管理(BIM技术应用方向) | 三年 | 50 | 待定 | 第八类 | |
| 广告设计与制作 | 三年 | 50 | 待定 | 第八类 | |
| 舞蹈表演 | 三年 | 60 | 待定 | 第九类 | |
| 会计 | 三年 | 100 | 待定 | 第九类 | |
| 互联网金融 | 三年 | 60 | 待定 | 第九类 | |
| 网络营销 | 三年 | 50 | 待定 | 第九类 | |
| 创业学院 | 电子商务 | 三年 | 100 | 待定 | 第九类 |
| 电子商务技术 | 三年 | 60 | 待定 | 第十类 | |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料