| 序号 | 专业 | 专业方向 | 单招计划 | 小计 | |||
| 普通理科 | 普通文科 | 三校生 | 三校生 科类 | ||||
| 1 | 机械产品检测检验技术 | 20 | 机电类 | 20 | |||
| 2 | 机械制造与自动化 | 10 | 10 | 20 | 机电类 | 40 | |
| 3 | 无人机应用技术 | 10 | 机电类 | 10 | |||
| 4 | 机电一体化技术 | 30 | 30 | 120 | 机电类 | 180 | |
| 5 | 电力系统自动化技术 | 10 | 10 | 10 | 机电类 | 30 | |
| 6 | 电气自动化技术 | 10 | 10 | 20 | 机电类 | 40 | |
| 7 | 新能源装备技术 | 风能发电设备制造与维修 | 10 | 10 | 20 | 机电类 | 40 |
| 8 | 汽车营销与服务 | 二手车鉴定与评估 | 20 | 汽驾类 | 20 | ||
| 9 | 汽车运用与维修技术 | 10 | 10 | 240 | 汽驾类 | 260 | |
| 10 | 汽车制造与装配技术 | 汽车生产现场管理 | 10 | 汽驾类 | 10 | ||
| 11 | 新能源汽车技术 | 20 | 20 | 70 | 汽驾类 | 110 | |
| 12 | 广告设计与制作 | 广告策划方向 | 10 | 20 | 30 | ||
| 13 | 建筑室内设计 | 10 | 20 | 30 | |||
| 14 | 工业设计 | 10 | 10 | 计算机类 | 20 | ||
| 15 | 焊接技术与自动化 | 轨道交通焊接 | 10 | 10 | 20 | 机电类 | 40 |
| 16 | 模具设计与制造 | 3D打印技术应用 | 20 | 机电类 | 20 | ||
| 17 | 会计 | 20 | 20 | 150 | 财会类 | 190 | |
| 18 | 金融管理 | 10 | 10 | 10 | 财会类 | 30 | |
| 19 | 酒店管理 | 10 | 10 | 10 | 旅游类 | 30 | |
| 20 | 旅游管理 | 40 | 旅游类 | 40 | |||
| 21 | 大数据技术与应用 | 10 | 10 | 30 | 计算机类 | 50 | |
| 22 | 计算机网络技术 | 30 | 30 | 150 | 计算机类 | 210 | |
| 23 | 计算机信息管理 | 75 | 计算机类 | 75 | |||
| 24 | 物联网应用技术 | 100 | 计算机类 | 100 | |||
| 25 | 信息安全与管理 | 10 | 10 | 20 | 计算机类 | 40 | |
| 26 | 数控技术 | 10 | 10 | 20 | 机电类 | 40 | |
| 27 | 工业机器人技术 | 10 | 机电类 | 10 | |||
| 28 | 应用英语 | 幼儿语言发展 | 10 | 10 | 10 | 计算机类 | 30 |
| 29 | 幼儿发展与健康管理 | 10 | 50 | 60 | |||
| 30 | 护理 | 20 | 20 | 40 | |||
| 31 | 体育运营与管理 | 10 | 10 | 20 | |||
| 32 | 总计 | 1865 | |||||

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料