学校2021年面向浙江省普高招生考生提前招生专业13个、计划470名。分专业计划如下:
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 招生对象 | 学制 | 学费标准 (元/学年) |
| 1 | 道路桥梁工程技术 | 40 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
| 2 | 铁道工程技术 | 20 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
| 3 | 汽车运用与维修技术 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
| 4 | 航海技术 | 40 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
| 5 | 轮机工程技术 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
| 6 | 国际邮轮乘务管理 | 40 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
| 7 | 空中乘务 | 120 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
| 8 | 飞机机电设备维修 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 7500 |
| 9 | 无人机应用技术 | 20 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
| 10 | 通信技术 | 25 | 普高招生考生 | 三年 | 6600 |
| 11 | 物流管理 | 20 | 普高招生考生 | 三年 | 6000 |
| 12 | 人力资源管理 | 25 | 普高招生考生 | 三年 | 6000 |
| 13 | 商务英语 | 30 | 普高招生考生 | 三年 | 6000 |
| 合计 | 470 | / | / | / |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料