招生专业及计划
(一)普通单招计划:共2100人,招收应往届高中毕业生、中职毕业生。
| 专业名称 | 学费标准 | 单招计划数 |
| 游艇设计与制造 | 4600(元/年·生) | 35 |
| 焊接技术与自动化(含工程机械制造方向) | 4600(元/年·生) | 35 |
| 模具设计与制造 | 4600(元/年·生) | 35 |
| 机电一体化技术 | 4600(元/年·生) | 70 |
| 机电一体化技术(制药设备装调方向) | 4600(元/年·生) | 30 |
| 船舶工程技术 | 4600(元/年·生) | 70 |
| 工业机器人技术 | 4600(元/年·生) | 100 |
| 机电一体化技术(印刷电路板制造设备运维方向) | 4600(元/年·生) | 30 |
| 机电一体化技术(厨电设备装调方向) | 4600(元/年·生) | 30 |
| 会计(会计信息化方向) | 3500(元/年·生) | 100 |
| 会计(注册会计师方向) | 3500(元/年·生) | 100 |
| 会计(税务会计方向) | 3500(元/年·生) | 60 |
| 财务管理 | 3500(元/年·生) | 70 |
| 老年服务与管理 | 3500(元/年·生) | 30 |
| 电子商务 | 3500(元/年·生) | 120 |
| 移动商务 | 3500(元/年·生) | 60 |
| 数字媒体应用技术 | 6050(元/年·生) | 60 |
| 网络营销 | 5060(元/年·生) | 30 |
| 汽车检测与维修技术(大货大客驾驶方向) | 5060(元/年·生) | 20 |
| 汽车检测与维修技术(畅驰蓝天方向) | 5060(元/年·生) | 40 |
| 汽车检测与维修技术(雄狮科技方向) | 5060(元/年·生) | 70 |
| 汽车检测与维修技术(一带一路方向) | 5060(元/年·生) | 30 |
| 汽车营销与服务 | 4600(元/年·生) | 20 |
| 新能源汽车技术 | 4600(元/年·生) | 30 |
| 新能源汽车技术(雄狮科技方向) | 4600(元/年·生) | 60 |
| 粮油储藏与检测技术 | 4600(元/年·生) | 30 |
| 园林技术 | 3000(元/年·生) | 30 |
| 畜牧兽医(动物饲养管理与疾病防治方向) | 3000(元/年·生) | 60 |
| 畜牧兽医(宠物养护与美容方向) | 3000(元/年·生) | 60 |
| 环境艺术设计(室外景观设计与施工方向) | 7500(元/年·生) | 60 |
| 环境艺术设计(室内装饰设计方向) | 7500(元/年·生) | 60 |
| 建设工程管理(建筑工程管理方向) | 4600(元/年·生) | 60 |
| 建设工程管理(市政工程管理方向) | 4600(元/年·生) | 60 |
| 建设工程管理(公路工程管理方向) | 4600(元/年·生) | 60 |
| 建设工程管理(装配式建筑方向) | 4600(元/年·生) | 30 |
| 计算机网络技术 | 8580(元/年·生) | 30 |
| 计算机网络技术(大数据方向) | 8580(元/年·生) | 55 |
| 计算机网络技术(UI设计方向) | 8580(元/年·生) | 55 |
| 计算机应用技术 | 4600(元/年·生) | 30 |
| 软件技术 | 7800(元/年·生) | 30 |
| 软件技术(VR虚拟现实方向) | 7800(元/年·生) | 55 |
1.学生公寓费:分800元/年生、1000元/年生、1200元/年生三档, 其中不含开热水费和空调使用费,由学院收取。2. 空调使用费分50元/年生、80元/年生、100元/年生三档。 3.代收代付费: 1) 教材费500元/年生(按实结算,多退少朴) ; 2)军训服装费75元/生;3)体检费(入学) 35元/生,该三项费用学院代收代付,收费标准以省.市发改委相关部门核定为准。结核筛查费55元,由筛查医院收取。
(二)社会人员招生:共100人,招收退役军人、农民工、下岗失业人员、新型职业农民、企业在岗职工。
| 招生专业 | 计划数 | 学费标准 |
| 机电一体化技术 | 100人 | 4600(元/年·生) |
| 汽车检测与维修技术 | 5060(元/年·生) | |
| 园林技术 | 3000(元/年·生) |
注:社会人员指完成了高考报名,且通过了户籍所在县的退役军人事务部门、人力资源社会保障部门及农业农村部门资格审核的考生,其学费的助、补、免标准严格按本年度国家有关政策执行。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料