普通专科提前招生专业计划表(招生代码:1214)
| 序号 | 学院 | 专业名称 | 招生 计划 | 学制(年) | 学费 (元/年) | 招生类别 |
| 1 | 贸易金融学院 | 电子商务 | 25 | 三 | 4700 | 普通类 |
| 2 | 物流管理 | 25 | 三 | 4700 | 普通类 | |
| 3 | 快递运营管理 | 20 | 三 | 5300 | 普通类 | |
| 4 | 国际经济与贸易 | 25 | 三 | 4700 | 普通类 | |
| 5 | 金融管理 | 15 | 三 | 4700 | 普通类 | |
| 6 | 商务英语 | 20 | 三 | 4700 | 普通类 | |
| 7 | 国际金融 | 15 | 三 | 4700 | 普通类 | |
| 8 | 会计学院 | 会计 | 50 | 三 | 4700 | 普通类 |
| 9 | 审计 | 20 | 三 | 4700 | 普通类 | |
| 10 | 会计信息管理 | 30 | 三 | 4700 | 普通类 | |
| 11 | 旅游学院 | 空中乘务 | 40 | 三 | 5300 | 普通类 |
| 12 | 旅游管理 | 30 | 三 | 4700 | 普通类 | |
| 13 | 酒店管理 | 70 | 三 | 4700 | 普通类 | |
| 14 | 休闲服务与管理 | 20 | 三 | 4700 | 普通类 | |
| 15 | 会展策划与管理 | 30 | 三 | 4700 | 普通类 | |
| 16 | 机电工程学院 | 无人机应用技术 | 40 | 三 | 5300 | 普通类 |
| 17 | 机电一体化技术 | 20 | 三 | 5300 | 普通类 | |
| 18 | 电气自动化技术 | 20 | 三 | 5300 | 普通类 | |
| 19 | 智能控制技术 | 20 | 三 | 5300 | 普通类 | |
| 20 | 物联网工程学院 | 物联网应用技术 | 40 | 三 | 5300 | 普通类 |
| 21 | 计算机应用技术 | 40 | 三 | 5300 | 普通类 | |
| 22 | 计算机网络技术 | 40 | 三 | 5300 | 普通类 | |
| 23 | 信息安全与管理 | 40 | 三 | 5300 | 普通类 | |
| 24 | 建筑与环境工程学院 | 建筑工程技术 | 40 | 三 | 5300 | 普通类 |
| 25 | 工程造价 | 50 | 三 | 4700 | 普通类 | |
| 26 | 建筑装饰工程技术 | 25 | 三 | 5300 | 普通类 | |
| 27 | 风景园林设计 | 20 | 三 | 5300 | 普通类 | |
| 28 | 建筑室内设计 | 40 | 三 | 5300 | 普通类 | |
| 29 | 给排水工程技术 | 20 | 三 | 5300 | 普通类 | |
| 30 | 传媒艺术与艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 35 | 三 | 6800 | 美术类 |
| 31 | 室内艺术设计 | 15 | 三 | 6800 | 美术类 | |
| 32 | 视觉传播设计与制作 | 35 | 三 | 6800 | 美术类 | |
| 33 | 广告设计与制作 | 15 | 三 | 6800 | 美术类 | |
| 34 | 影视学院 | 人物形象设计 | 15 | 三 | 6800 | 美术类 |
| 35 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 三 | 6800 | 美术类 | |
| 36 | 影视编导 | 15 | 三 | 6800 | 编导类 | |
| 37 | 广播影视节目制作 | 20 | 三 | 6800 | 编导类 | |
| 小 计 | 1060 | |||||
| (注:此次提前招生专业按2015版专业目录执行,新版专业目录发布后,按对应关系调整专业名称和专业大类,招生专业及计划以江苏省教育考试院核定公布为准) | ||||||

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料