2021年单招专业、学制、计划及学费标准
| 二级学院 | 招生专业 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
| 护理学院 | 护理 | 三年 | 200 | 5460元/年 |
| 护理(康复护理方向) | 三年 | 220 | 5460元/年 | |
| 护理(老年护理方向) | 三年 | 120 | 5460元/年 | |
| 护理(口腔护理方向) | 三年 | 50 | 5460元/年 | |
| 助产 | 三年 | 40 | 5460元/年 | |
| 预防医学 | 三年 | 40 | 5460元/年 | |
| 临床学院 | 医学美容技术 | 三年 | 80 | 5460元/年 |
| 口腔医学技术 | 三年 | 80 | 5460元/年 | |
| 眼视光技术 | 三年 | 80 | 5460元/年 | |
| 医技学院 | 康复治疗技术 | 三年 | 130 | 5460元/年 |
| 药学 | 三年 | 260 | 5460元/年 | |
| 医学检验技术 | 三年 | 200 | 5460元/年 | |
| 中药学 | 三年 | 50 | 5460元/年 | |
| 医管学院 | 医疗器械维护与管理 | 三年 | 120 | 5460元/年 |
| 医疗设备应用技术 | 三年 | 120 | 5460元/年 | |
| 医学影像技术 | 三年 | 150 | 5460元/年 | |
| 卫生信息管理 | 三年 | 40 | 5460元/年 | |
| 老年保健与管理 | 三年 | 120 | 5460元/年 |
注:1.助产专业限招女生。2.老年保健与管理、医疗器械维护与管理、医疗设备应用技术等三个专业含社会人员招生计划分别为20个、10个、10个。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料