拟录取、备录取考生人数配比具体如下:
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 拟录取 | 备录取 | ||||
| 比例 | 人数 | 排名 | 比例 | 人数 | 排名 | |||
| 酒店管理(国际运营) | 普高招生考生 | 120 | 1:01 | 120 | 1~120 | 1:01 | 120 | 121~240 |
| 空中乘务 | 普高招生考生 | 210 | 1:01 | 210 | 1~210 | 1:01 | 210 | 211~420 |
| 旅游服务类 | 10 | 1:01 | 10 | 1~10 | 1:01 | 10 | 11~20 | |
| 文秘类 | 10 | 1:01 | 10 | 1~10 | 1:01 | 10 | 11~20 | |
| 酒店管理(国际英才班) | 普高招生考生 | 40 | 1:01 | 40 | 1~40 | 1:01 | 40 | 41~80 |
| 酒店管理(中外合作办学) | 普高招生考生 | 45 | 1:01 | 45 | 1~45 | 1:01 | 45 | 46~90 |
| 旅游管理(中外合作办学) | 普高招生考生 | 30 | 1:01 | 30 | 1~30 | 1:01 | 30 | 31~60 |
| 西餐工艺(中外合作办学) | 普高招生考生 | 30 | 1:01 | 30 | 1~30 | 1:01 | 30 | 31~60 |
各专业实际参加综合素质测试人数少于或等于招生计划数(分科类)的情况,则按实际参加综合素质测试人数90%的比例确定拟录取考生的名单(小数点四舍五入计算),不再设置备录考生。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料