通过近年西南交通大学希望学院在各地录取批次得知西南交通大学希望学院在各地都是本科第二批次录取,所以西南交通大学希望学院是二本大学。具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下西南交通大学希望学院各省市录取批次
| 招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 474 | 182785 | - | 400 |
| 安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 426 | 147473 | 7 | 415 |
| 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 337 | 50109 | 9 | 301 |
| 四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 441 | 166428 | - | 430 |
| 贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 405 | 89934 | 3 | 367 |
| 陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 388 | 96080 | 10 | 341 |
| 新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 353 | - | 14 | 302 |
| 黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 339 | 63714 | - | 280 |
| 山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 386 | - | - | 343 |
| 云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 456 | 78503 | 5 | 435 |
| 河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 502 | 63254 | - | 466 |
| 安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 530 | 43064 | 3 | 519 |
| 贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 496 | 32938 | 2 | 479 |
| 四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 486 | 57499 | - | 474 |
| 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 423 | 15751 | 4 | 392 |
| 新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 392 | - | 5 | 350 |
| 陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 417 | 41317 | 4 | 406 |
| 黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 396 | 18394 | - | 354 |
| 山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批C段 | 435 | - | - | 393 |
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 四川省教育厅 |
| 创建时间 | 2009年 | 博士点数量 | 一级0,二级0 |
| 硕士点数量 | 一级0,二级0 | 学校类型 | 综合类 |
| 所在城市 | 成都市 | 办学层次 | 普通本科 |

1、学院弘扬“明德励志、务实创新、竢实扬华、自强不息”的精神,坚持“以人为本、学生第一”的办学理念,坚持“以人为本,以学生为中心,把每个学生培养成才”的办学宗旨,坚持“质量立校、特色强校、人才兴校”的办学战略,在不断提高教育教学水平的基础上,全面打造“双师双能型”教师队伍,全面推进“宽基础、多口径、强能力、高素质”为特征的“现场工程师”应用型人才培养。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料