
| 考生姓名 | 报读项目 | 学历 | 口试小计 | 笔试小计 | 总分 | 面试 | 录取意见 |
| 20 | 80 | 100 | ABCD | 录取/不录取/有条件录取 | |||
| 冯同学 | 加拿大/英国 | 高三 | A | 录取 英语113分 二本 | |||
| 高同学 | 美国 | 高三 | B+ | 录取 英语129分 二本 | |||
| 唐同学 | 美国 | 高三 | A- | 录取 英语122分 二本 | |||
| 江同学 | 意大利 | 高三 | A- | 录取 小语种 | |||
| 高同学 | 美国 | 高三 | A- | 录取 英语111分 | |||
| 李同学 | 美国 | 高三 | A | 录取 英语126分 | |||
| 刘同学 | 澳大利亚 | 高三 | 16 | 50 | 66 | A- | 录取 |
| 徐同学 | 美国 | 高三 | 14 | 49 | 63 | B | 录取 |
| 曹同学 | 澳大利亚 | 高三 | 18 | 59 | 77 | B+ | 录取 |
| 胡同学 | 英国 | 高三 | 13 | 50 | 63 | B | 录取 |
| 倪同学 | 加拿大 | 高三 | 12 | 53 | 65 | B | 录取 |
| 汤同学 | 加拿大 | 高三 | 15 | 57 | 72 | A- | 录取 |
| 郑同学 | 加拿大/澳 | 高三 | 14 | 55 | 69 | A- | 录取 |
| 陈同学 | 英国 | 高三 | 14 | 54 | 68 | A- | 录取 |
| 孙同学 | 英国 | 高三 | 12 | 57 | 69 | A | 录取 |
| 杨同学 | 英国 | 高三 | A+ | 录取 英语135分 一本 |
以上就是上外TUFC留学预科录取公示—6月30日的基本情况,想了解更多出国留学的资讯,请访问:【艺术留学】进行参考了解。