| 专业名称 | 录取分数线(2024年) |
|---|---|
| 电子信息类(通信卓越实验班) | 621分 |
| 电子信息类(微电子卓越实验班) | 621分 |
| 计算机类 | 617分 |
| 机械工程 | 617分 |
| 电子信息类 | 615分 |
| 交通运输类(交通设备与控制卓越实验班) | 614分 |
| 自动化类 | 613分 |
| 机械设计制造及其自动化 | 609分 |
| 数学类 | 606分 |
| 机械类(智能制造) | 603分 |
| 法学类 | 603分 |
| 信息管理与信息系统 | 603分 |
| 导航工程 | 602分 |
| 工业设计 | 602分 |
| 思想政治教育 | 601分 |
| 机械类(车辆) | 600分 |
| 材料类 | 599分 |
| 交通运输类 | 599分 |
| 经济学类 | 597分 |
| 工商管理类 | 596分 |
| 管理科学与工程类 | 595分 |
| 新闻传播学类 | 595分 |
| 地理信息科学 | 595分 |
| 海洋工程类 | 594分 |
| 化工与制药类 | 592分 |
| 建筑类 | 591分 |
| 环境科学与工程类 | 589分 |
| 车辆工程 | 587分 |
| 金融学 | 585分 |
| 土木类 | 579分 |
| 生物科学类 | 574分 |
武汉理工大学2024年的各专业录取分数线因校区和专业类别的不同而有所差异,具体如下:

湖北省内录取分数线
物理类(普通类)最低录取分数线为592分。
历史类(普通类)最低录取分数线为576分。
湖北省外录取分数线
北京市:物理类604分,历史类596分。
福建省:物理类620分,历史类582分。
新疆:理科527分,文科505分。
上海市:综合类550分。
山东省:综合类579分。
广西省:物理类617分,历史类596分。
武汉理工大学的王牌专业包括电子信息类、法学类等,这些专业的最低录取分数线通常在650分以上。
请注意,以上信息仅供参考,每年武汉理工大学的录取分数线可能会有所变动,建议直接咨询武汉理工大学招生办公室或访问其官方网站以获取最准确的信息。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料