蚌埠医科大学2024年各专业录取分数线如下:

| 专业名称 | 录取分数线 |
|---|---|
| 临床医学 | 575分 |
| 麻醉学 | - |
| 医学影像学 | - |
| 眼视光医学 | - |
| 精神医学 | - |
| 放射医学 | - |
| 儿科学 | - |
| 口腔医学 | - |
| 口腔医学 | - |
| 中医学 | - |
| 针灸推拿学 | - |
| 藏医学 | - |
| 蒙医学 | - |
| 维医学 | - |
| 壮医学 | - |
| 哈医学 | - |
| 傣医学 | - |
| 回医学 | - |
| 中医儿科学 | - |
| 中医养生学 | - |
| 中医康复学 | - |
| 中医骨伤科学 | - |
| 中西医临床医学 | - |
| 预防医学 | - |
| 食品卫生与营养学 | - |
| 妇幼保健医学 | - |
| 卫生监督 | - |
| 全球健康学 | - |
| 运动与公共健康 | - |
| 护理学 | - |
| 医学检验技术 | - |
| 医学实验技术 | - |
| 医学影像技术 | - |
| 眼视光学 | - |
| 康复治疗学 | - |
| 口腔医学技术 | - |
| 卫生检验与检疫 | - |
| 听力言语康复学 | - |
| 康复物理治疗 | - |
| 康复作业治疗 | - |
| 智能医学工程 | - |
| 智能影像工程 | - |
| 药学 | - |
| 药物制剂 | - |
| 临床药学 | - |
| 药事管理 | - |
| 药物分析 | - |
| 药物化学 | - |
| 化妆品科学技术 | - |
蚌埠医科大学2024年在安徽省的录取分数线如下:
| 科目 | 招生方向 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理 | 005专业组 | 本科 | 511 | 110204 | 465 |
| 物理 | 009专业组 | 本科 | 511 | 111312 | 465 |
| 物理 | 008专业组 | 本科 | 513 | 108236 | 465 |
| 物理 | 007专业组 | 本科 | 575 | 42111 | 465 |
| 历史 | 002专业组 | 本科 | 468 | 42616 | 462 |
| 历史 | 001专业组 | 本科 | 518 | 22765 | 462 |
以上信息仅供参考,具体各专业录取分数线可能因年份和招生政策等因素有所变化,建议直接联系蚌埠医科大学招生办公室或访问其官方网站获取最新信息。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料