赤峰学院2024年在全国各省的最低录取分数线在339~533分之间。以下是部分省份的详细录取分数线:

| 省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/140239 |
| 河北 | 历史 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/36889 |
| 内蒙古 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 379/56246 |
| 内蒙古 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 409/15331 |
| 辽宁 | 物理 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 458/73329 |
| 辽宁 | 历史 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 463/16606 |
| 黑龙江 | 物理 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 447/53074 |
| 江苏 | 物理 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 497/148964 |
| 安徽 | 物理 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/146789 |
| 江西 | 物理 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 482/109045 |
| 江西 | 历史 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/29730 |
| 河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 483/50315 |
| 河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 442/248270 |
| 湖北 | 物理 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 481/105285 |
| 湖南 | 物理 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 441/165291 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议考生及时关注赤峰学院官方网站或相关招生信息,以获取最新和最准确的录取数据。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料