答案:湘南学院2024年在湖南省的录取分数线如下:

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 485 | 106809 |
| 翻译(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 474 | 121082 |
| 商务英语(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 474 | 121082 |
| 学前教育(师范)(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 474 | 121082 |
| 汉语言文学(师范)(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 486 | 105523 |
| 英语(师范)(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 478 | 115818 |
| 金融工程(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 474 | 121082 |
| 国际经济与贸易(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 477 | 117070 |
| 法学(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 487 | 104270 |
| 社会工作(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 474 | 121082 |
| 财务管理(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 479 | 114550 |
| 供应链管理(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 474 | 121082 |
| 旅游管理(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 472 | 123713 |
| 新闻学(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 471 | 125010 |
| 临床医学(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 505 | 82972 |
| 口腔医学(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 516 | 71174 |
| 预防医学(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 472 | 123713 |
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 493 | 27807 |
| 财务管理(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 490 | 29123 |
| 学前教育(师范)(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 487 | 30526 |
| 社会工作 | 本科批 | 485 | 31458 |
| 旅游管理(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 484 | 31930 |
| 国际经济与贸易(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 484 | 31930 |
| 英语(师范)(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 483 | 32389 |
| 商务英语(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 483 | 32389 |
| 新闻学(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 483 | 32389 |
| 翻译(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 482 | 32845 |
| 供应链管理(办学地点:王仙校区) | 本科批 | 482 | 32845 |
| 物理学(师范) | 本科批 | 455 | 146856 |
| 电气工程及其自动化 (楚怡工匠计划) | 本科批 | 454 | 148207 |
| 临床医学(本科提前批) | 本科批 | 463 | 135819 |
:
湖南:
历史类:最低分458分,最低位次44813。
物理类:最低分414分,最低位次199621。
全国各省:
海南:577分
天津:548分
以上信息仅供参考,具体分数线可能因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询湘南学院招生办公室或访问其官方网站以获取最准确的信息。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料