| 序号 | 专业名称 | 2024年录取分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 662 | 7354 |
| 2 | 会计学 | 662 | 7354 |
| 3 | 法学 | 662 | 7354 |
| 4 | 经济学类 | 662 | 7354 |
| 5 | 软件工程 | 661 | 7354 |
| 6 | 历史学 | 661 | 7354 |
| 7 | 机器人工程 | 661 | 7354 |
| 8 | 人工智能 | 661 | 7354 |
| 9 | 汉语言文学 | 661 | 7354 |
| 10 | 能源与动力工程 | 660 | 7354 |
| 11 | 哲学 | 660 | 7354 |
| 12 | 电子信息工程 | 660 | 7354 |
| 13 | 电气工程及其自动化 | 660 | 7354 |
| 14 | 微电子科学与工程 | 659 | 7354 |
| 15 | 信息安全 | 659 | 7354 |
| 16 | 工商管理 | 659 | 7354 |
| 17 | 金融学 | 659 | 7354 |
| 18 | 数学类 | 659 | 7354 |
| 19 | 自动化 | 659 | 7354 |
| 20 | 通信工程 | 659 | 7354 |
| 21 | 统计学类 | 659 | 7354 |
| 22 | 电子科学与技术 | 659 | 7354 |
| 23 | 生物医学工程 | 658 | 7354 |
| 24 | 智能车辆工程 | 658 | 7354 |
| 25 | 新闻传播学类 | 658 | 7354 |
| 26 | 英语 | 658 | 7354 |
| 27 | 精算学 | 658 | 7354 |
| 28 | 国际经济与贸易 | 658 | 7354 |
| 29 | 保险学 | 658 | 7354 |
| 30 | 金融科技 | 658 | 7354 |
| 31 | 智能制造工程 | 658 | 7354 |
| 32 | 大数据管理与应用 | 657 | 7354 |
| 33 | 测控技术与仪器 | 657 | 7354 |
| 34 | 行政管理 | 657 | 7354 |
| 35 | 数字经济 | 657 | 7354 |
| 36 | 生物技术 | 657 | 7354 |
| 37 | 工程力学 | 657 | 7354 |
| 38 | 工业设计 | 656 | 7354 |
| 39 | 应用物理学 | 656 | 7354 |
| 40 | 储能科学与工程 | 656 | 7354 |
| 41 | 化学类 | 656 | 7354 |
| 42 | 城市管理 | 656 | 7354 |
| 43 | 智能建造 | 655 | 7354 |
| 44 | 化学工程与工艺 | 655 | 7354 |
| 45 | 工程管理 | 654 | 7354 |
| 46 | 环境科学与工程类 | 653 | 7354 |
| 47 | 建筑学 | 652 | 7354 |
| 48 | 土木工程 | 651 | 7354 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。


微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料