| 序号 | 专业名称 | 录取分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 611 | 15583 |
| 2 | 法学 | 609 | 16982 |
| 3 | 电子信息工程 | 609 | 16517 |
| 4 | 电气工程及其自动化 | 608 | 17075 |
| 5 | 数据科学与大数据技术 | 607 | 17686 |
| 6 | 自动化 | 607 | 17909 |
| 7 | 光电信息科学与工程 | 606 | 18667 |
| 8 | 软件工程 | 606 | 18497 |
| 9 | 人工智能 | 606 | 18286 |
| 10 | 新能源科学与工程 | 606 | 18438 |
| 11 | 汉语言文学 | 605 | 19024 |
| 12 | 智能科学与技术 | 605 | 18913 |
| 13 | 通信工程 | 605 | 19005 |
| 14 | 材料类(本研一体班) | 604 | 19440 |
| 15 | 能源与动力工程 | 604 | 19351 |
| 16 | 测控技术与仪器 | 603 | 20525 |
| 17 | 工商管理类 | 603 | 20182 |
| 18 | 数学类 | 602 | 20782 |
| 19 | 智能感知工程 | 601 | 21464 |
| 20 | 储能科学与工程 | 601 | 21809 |
| 21 | 应用物理学 | 601 | 21534 |
| 22 | 石油工程(双学士学位项目) | 600 | 22092 |
| 23 | 经济学 | 600 | 21860 |
| 24 | 俄语 | 599 | 23088 |
| 25 | 机械类 | 599 | 23049 |
| 26 | 地理信息科学 | 598 | 23618 |
| 27 | 过程装备与控制工程 | 598 | 23249 |
| 28 | 化学 | 597 | 24478 |
| 29 | 工程力学 | 597 | 24419 |
| 30 | 工业设计 | 597 | 24307 |
| 31 | 碳储科学与工程 | 597 | 23952 |
| 32 | 船舶与海洋工程 | 596 | 24805 |
| 33 | 海洋油气工程 | 596 | 24719 |
| 34 | 油气储运工程 | 595 | 25786 |
| 35 | 石油工程 | 594 | 26251 |
| 36 | 地球物理学 | 594 | 26224 |
| 37 | 安全工程 | 593 | 27142 |
| 38 | 建筑学 | 593 | 27159 |
| 39 | 测绘工程 | 592 | 27561 |
| 40 | 地质学 | 592 | 27954 |
| 41 | 勘查技术与工程 | 592 | 27585 |
| 42 | 材料类 | 592 | 27928 |
| 43 | 环保设备工程 | 591 | 28884 |
| 44 | 资源勘查工程 | 590 | 29351 |
| 45 | 化工与制药类 | 590 | 29663 |
| 46 | 管理科学与工程类 | 589 | 30055 |
| 47 | 环境工程 | 589 | 30499 |
| 48 | 土木类 | 588 | 31135 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接访问中国石油大学(华东)官方网站或联系招生办公室获取最新信息。


微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料