| 专业名称 | 2024年物理组最低分 | 2024年历史组最低分 |
|---|---|---|
| 会计学 | 507 | 476 |
| 工商管理 | 494 | 494 |
| 国际经济与贸易 | 494 | 494 |
| 经济统计学 | 497 | 497 |
| 人力资源管理 | 497 | 497 |
| 应用心理学 | 496 | 496 |
| 金融工程 | 495 | 495 |
| 贸易经济 | 493 | 493 |
| 电子商务 | 493 | 493 |
| 物流管理 | 492 | 492 |
| 会展 | 491 | 491 |
| 市场营销 | 491 | 491 |
| 物业管理 | 491 | 491 |
| 翻译 | 490 | 490 |
| 跨境电子商务 | 490 | 490 |
| 零售业管理 | 490 | 490 |
| 旅游管理与服务教育 | 490 | 490 |
| 会展经济与管理 | 490 | 490 |
| 酒店管理 | 490 | 490 |
| 工业工程 | 490 | 490 |
| 供应链管理 | 490 | 490 |
| 国际商务 | 490 | 490 |
| 日语 | 490 | 490 |
| 烹饪与营养教育 | 490 | 490 |
| 商务英语 | 490 | 490 |
| 艺术类各专业 | 根据具体科目组 | 根据具体科目组 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询福建商学院招生办公室或访问其官方网站以获取最新和最准确的信息。


微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料