| 专业名称 | 2024年录取分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|
| 汉语言文学 | 578 | 78383 |
| 法学 | 576 | - |
| 会计学 | 575 | - |
| 知识产权 | 574 | - |
| 财务管理 | 573 | - |
| 工商管理 | 569 | - |
| 金融学 | 569 | - |
| 社会工作 | 567 | - |
| 资产评估 | 566 | - |
| 建筑学 | 566 | - |
| 国际经济与贸易 | 565 | - |
| 会展经济与管理 | 565 | - |
| 新闻传播学类 | 564 | - |
| 国际商务 | 564 | - |
| 国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 563 | - |
| 英语 | 563 | - |
| 创业管理 | 562 | - |
| 电子商务 | 562 | - |
| 环境科学与工程类 | 534 | - |
| 生物工程类 | 504 | - |
| 食品营养与健康 | 504 | - |
| 生物技术 | 492 | 178059 |
| 电子商务 | 513 | - |
| 电气工程及其自动化 | 536 | - |
| 物联网工程 | 527 | - |
| 信息安全 | 526 | - |
| 网络空间安全 | 526 | - |
| 物流管理 | 561 | - |
| 物联网工程 | 527 | - |
| 新闻传播学类 | 564 | - |
| 日语 | 560 | - |
| 智能影像工程 | 513 | - |
| 机械电子工程 | 531 | - |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询浙江万里学院招生办公室或访问学院官网以获取最准确的信息。


微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料