| 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 健行学院实验班(人文社科) | 平行录取一段 | 652 | 11812 |
| 健行学院实验班(理工) | 平行录取一段 | 648 | 13353 |
| 健行学院实验班(智能生物制造) | 平行录取一段 | 640 | 18177 |
| 健行学院实验班(分子化学工程) | 平行录取一段 | 639 | 18758 |
| 健行学院实验班(智能科学) | 平行录取一段 | 646 | 14436 |
| 健行学院实验班(智慧能源创新) | 平行录取一段 | 644 | 15941 |
| 化工与制药类(化学工程类) | 平行录取一段 | 605 | 47897 |
| 化学工程与工艺(卓越工程师) | 平行录取一段 | 625 | 29068 |
| 安全工程 | 平行录取一段 | 616 | 37189 |
| 生物工程类 | 平行录取一段 | 609 | 43601 |
| 药学类(“2011计划”创新实验区) | 平行录取一段 | 610 | 42578 |
| 环境科学与工程类 | 平行录取一段 | 604 | 48846 |
| 材料类 | 平行录取一段 | 611 | 41834 |
| 食品科学与工程类 | 平行录取一段 | 606 | 47472 |
| 机械类 | 平行录取一段 | 618 | 35754 |
| 机械工程(卓越工程师) | 平行录取一段 | 629 | 25756 |
| 机器人工程 | 平行录取一段 | 626 | 28315 |
| 电气类 | 平行录取一段 | 625 | 29455 |
| 电子信息类 | 平行录取一段 | 628 | 26649 |
| 计算机类 | 平行录取一段 | 630 | 25100 |
| 计算机科学与技术(基础拔尖基地班) | 平行录取一段 | 643 | 16371 |
| 数据科学与大数据技术 | 平行录取一段 | 631 | 24260 |
| 土木类 | 平行录取一段 | 599 | 54497 |
| 智能建造 | 平行录取一段 | 620 | 33708 |
| 空间信息与数字技术 | 平行录取一段 | 627 | 27647 |
| 物理学类(物理与光电信息类) | 平行录取一段 | 619 | 34090 |
| 应用物理学(基础拔尖基地班) | 平行录取一段 | 621 | 32640 |
| 数学类 | 平行录取一段 | 623 | 30999 |
| 信息与计算科学(信计与自动化双学士学位) | 平行录取一段 | 632 | 23445 |
| 工商管理类 | 平行录取一段 | 626 | 28623 |
| 管理科学与工程类 | 平行录取一段 | 616 | 37163 |
| 国际经济与贸易 | 平行录取一段 | 629 | 26162 |
| 金融学 | 平行录取一段 | 628 | 27094 |
| 应用心理学 | 平行录取一段 | 624 | 29917 |
| 英语 | 平行录取一段 | 617 | 36481 |
| 汉语言文学 | 平行录取一段 | 635 | 21374 |
| 新闻传播学类 | 平行录取一段 | 626 | 28230 |
| 药学(药学与计算机双学士学位) | 平行录取一段 | 624 | 29689 |
| 公共管理类 | 平行录取一段 | 622 | 32159 |
| 应用物理学(基础拔尖基地班) | 平行录取一段 | 621 | 32640 |
| 智能建造 | 平行录取一段 | 620 | 33708 |
| 空间信息与数字技术 | 平行录取一段 | 627 | 27647 |
| 物理学类(物理与光电信息类) | 平行录取一段 | 619 | 34090 |
| 应用物理学(基础拔尖基地班) | 平行录取一段 | 621 | 32640 |
| 数学类 | 平行录取一段 | 623 | 30999 |
| 信息与计算科学(信计与自动化双学士学位) | 平行录取一段 | 632 | 23445 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料