| 序号 | 专业名称 | 2024年江苏省物理类最低投档线 | 2023年江苏省物理类最低投档线 | 2024年江苏省历史类最低投档线 | 2023年江苏省历史类最低投档线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法学 | 586 | 588 | - | - |
| 2 | 英语(只招英语考生)(师范) | 583 | 582 | - | - |
| 3 | 知识产权 | 583 | 583 | - | - |
| 4 | 会计学 | 582 | 579 | - | - |
| 5 | 财务管理 | 580 | 578 | - | - |
| 6 | 信息管理与信息系统 | 580 | 575 | - | - |
| 7 | 工业工程 | 581 | 571 | - | - |
| 8 | 工程管理 | 579 | 559 | - | - |
| 9 | 金融学 | 579 | 577 | - | - |
| 10 | 计算机科学与技术 | 604 | 601 | - | - |
| 11 | 临床医学 | 594 | 594 | 600 | 600 |
| 12 | 口腔医学 | 596 | 596 | - | - |
| 13 | 计算机科学与技术(省拔尖学生培养基地) | 606 | 604 | - | - |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 606 | 595 | - | - |
| 15 | 电子信息工程 | 604 | 593 | - | - |
| 16 | 光电信息科学与工程 | 603 | 593 | - | - |
| 17 | 机器人工程 | 593 | 593 | - | - |
| 18 | 自动化 | 601 | 592 | - | - |
| 19 | 机械设计制造及其自动化 | 616 | 601 | - | - |
| 20 | 车辆工程 | 617 | 587 | - | - |
| 21 | 新能源汽车工程 | 616 | 585 | - | - |
| 22 | 测控技术与仪器 | 618 | 600 | - | - |
| 23 | 机械电子工程 | 621 | 605 | - | - |
| 24 | 信息安全 | 633 | 605 | - | - |
| 25 | 通信工程 | 604 | 604 | - | - |
| 26 | 物联网工程 | 601 | 599 | - | - |
| 27 | 软件工程 | 631 | 604 | - | - |
| 28 | 财务管理 | 631 | 631 | - | - |
| 29 | 国际经济与贸易 | 632 | 632 | - | - |
| 30 | 会计学 | 632 | 632 | - | - |
| 31 | 临床医学 | 631 | 631 | - | - |
| 32 | 口腔医学 | 629 | 629 | - | - |
| 33 | 数据计算及应用 | 626 | - | - | - |
| 34 | 工商管理 | 625 | - | - | - |
| 35 | 电子信息工程 | 624 | - | - | - |
| 36 | 机械电子工程 | 621 | - | - | - |
| 37 | 信息管理与信息系统 | 621 | - | - | - |
| 38 | 微电子科学与工程 | 620 | - | - | - |
| 39 | 自动化 | 620 | - | - | - |
| 40 | 公共事业管理 | 620 | - | - | - |
| 41 | 通信工程 | 620 | - | - | - |
| 42 | 光电信息科学与工程 | 620 | - | - | - |
| 43 | 机器人工程 | 619 | - | - | - |
| 44 | 测控技术与仪器 | 618 | - | - | - |
| 45 | 智能科学与技术 | 618 | - | - | - |
| 46 | 智能制造工程 | 618 | - | - | - |
| 47 | 车辆工程 | 617 | - | - | - |
| 48 | 医学影像学 | 616 | - | - | - |
| 49 | 新能源科学与工程 | 616 | - | - | - |
| 50 | 新能源汽车工程 | 616 | - | - | - |
| 51 | 机械设计制造及其自动化 | 616 | - | - | - |
| 52 | 人力资源管理 | 615 | - | - | - |
| 53 | 能源与动力工程 | 612 | - | - | - |
| 54 | 市场营销 | 611 | - | - | - |
| 55 | 储能科学与技术 | - | - | - | - |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询江苏大学招生办公室或访问其官方网站以获取最准确的信息。


微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料