| 专业名称 | 校区 | 录取数 | 投档线 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 城乡规划 | 南京校区 | 10 | 6380 | 44461 |
| 大数据管理与应用 | 南京校区 | 36 | 5200 | 39949 |
| 风景园林 | 南京校区 | 18 | 6380 | 42593 |
| 工程管理 | 南京校区 | 58 | 45389 | - |
| 工商管理 | 南京校区 | 16 | 4 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 南京校区 | 22 | 5200 | 45389 |
| 会计学 | 南京校区 | 4 | 26 | 4 |
| 金融工程 | 南京校区 | 52 | 5200 | 44461 |
| 农林经济管理 | 南京校区 | 22 | 5200 | 45389 |
| 数字经济 | 南京校区 | 12 | 5200 | 40816 |
| 城乡规划 | 淮安校区 | 30 | 6380 | 61604 |
| 大数据管理与应用 | 淮安校区 | 10 | 5200 | - |
| 风景园林 | 淮安校区 | 60 | 4 | 58417 |
| 工商管理 | 淮安校区 | 52 | 5200 | 62680 |
| 会计学 | 淮安校区 | 10 | 5200 | 575 |
| 金融工程 | 淮安校区 | 10 | 5200 | 63762 |
| 农林经济管理 | 淮安校区 | 70 | 5200 | 63762 |
| 电气工程及其自动化 | 南京校区 | 38 | 6380 | 599 |
| 电子信息工程 | 南京校区 | 38 | 6380 | 599 |
| 计算机科学与技术 | 南京校区 | 20 | 5800 | 602 |
| 人工智能 | 南京校区 | 35 | 5800 | 32341 |
| 物联网工程 | 南京校区 | 38 | 4 | 598 |
| 信息与计算科学 | 南京校区 | 10 | 4 | 5800 |
| 工业设计 | 南京校区 | 21 | 5800 | 593 |
| 机器人工程 | 南京校区 | 37 | 5800 | 594 |
| 机械电子工程 | 南京校区 | 48 | 5800 | 594 |
| 机械设计制造及其自动化 | 南京校区 | 60 | 5800 | 596 |
| 智能车辆工程 | 南京校区 | 51 | 5800 | 593 |
| 智能制造工程 | 南京校区 | 15 | 5800 | 594 |
| 自动化 | 南京校区 | 66 | 4 | 5800 |
| 家具设计与工程 | 南京校区 | 28 | 6380 | 565 |
| 林产化工 | 南京校区 | 6 | 5800 | 586 |
| 木材科学与工程 | 南京校区 | 28 | 570 | 58417 |
| 木结构建筑与材料 | 南京校区 | 8 | 5800 | 567 |
| 森林工程 | 南京校区 | 4 | 5800 | 583 |
| 环境工程 | 南京校区 | 4 | 6380 | 568 |
| 环境科学 | 南京校区 | 4 | 6050 | 583 |
| 林学类 | 南京校区 | 60 | 2750 | 573 |
| 生态修复学 | 南京校区 | 11 | 2500 | 578 |
| 生态学 | 南京校区 | 0 | 6050 | 570 |
| 生物技术 | 南京校区 | 60 | 50217 | 573 |
| 生物科学 | 南京校区 | 14 | 6050 | 580 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 南京校区 | 10 | 2500 | 568 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 南京校区 | 20 | 2750 | 566 |
| 园艺 | 南京校区 | 12 | 2500 | 566 |
| 包装工程 | 南京校区 | 8 | 5800 | 581 |
| 材料化学 | 南京校区 | 10 | 45389 | 4 |
| 材料科学与工程 | 南京校区 | 6 | 5800 | 590 |
| 高分子材料与工程 | 南京校区 | 6 | 5500 | 584 |
| 化学工程与工艺 | 南京校区 | 19 | 4 | 5800 |
| 轻化工程 | 南京校区 | 4 | 6 | - |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询南京林业大学招生办公室或访问其官方网站以获取最新和最准确的信息。


微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料