以下是苏州大学2024年部分专业录取分数线信息:

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 642 | 645 | - |
| 临床医学 | 物理类 | 640 | 645 | - |
| 人工智能 | 物理类 | 627 | 634 | - |
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 626 | 635 | - |
| 软件工程 | 物理类 | 626 | 635 | - |
| 法学 | 物理类 | 623 | 634 | - |
| 放射医学 | 物理类 | 623 | 634 | - |
| 电子信息工程 | 物理类 | 623 | 634 | - |
| 光电信息科学与工程 | 物理类 | 623 | 634 | - |
| 知识产权 | 物理类 | 622 | 634 | - |
| 数学类 | 物理类 | 621 | 634 | - |
| 通信工程 | 物理类 | 621 | 634 | - |
| 英语 | 物理类 | 620 | 634 | - |
| 汉语言文学 | 物理类 | 620 | 634 | - |
| 电气工程与智能控制 | 物理类 | 620 | 634 | - |
| 能源与动力工程 | 物理类 | 619 | 634 | - |
| 智能测控工程 | 物理类 | 618 | 634 | - |
| 药学 | 物理类 | 617 | 634 | - |
| 医学影像学 | 物理类 | 617 | 634 | - |
| 机械工程 | 物理类 | 617 | 634 | - |
| 纳米材料与技术 | 物理类 | 617 | 634 | - |
| 机械电子工程 | 物理类 | 616 | 634 | - |
| 智能制造工程 | 物理类 | 616 | 634 | - |
| 财政学 | 物理类 | 616 | 634 | - |
| 物理学 | 物理类 | 615 | 634 | - |
| 生物技术 | 物理类 | 614 | 634 | - |
| 网络与新媒体 | 物理类 | 614 | 634 | - |
| 应用心理学 | 物理类 | 613 | 634 | - |
| 化学 | 物理类 | 611 | 634 | - |
| 金融数学 | 物理类 | 611 | 634 | - |
| 教育学 | 物理类 | 608 | 634 | - |
| 法医学 | 物理类 | 608 | 634 | - |
| 汉语国际教育 | 物理类 | 606 | 634 | - |
| 图书情报与档案管理类 | 物理类 | 605 | 634 | - |
| 法语 | 物理类 | 599 | 634 | - |
| 建筑学 | 物理类 | 596 | 634 | - |
| 预防医学 | 物理类 | 595 | 634 | - |
| 风景园林 | 物理类 | 594 | 634 | - |
请注意,这只是部分专业的录取分数线,且不同省份的录取分数线可能有所不同。建议您访问苏州大学官网或相关招生网站获取更详细和最新的录取分数线信息。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料