| 专业名称 | 2024年录取分数线(上海) |
|---|---|
| 统计学类 | 580 |
| 汉语言文学 | 577 |
| 翻译专业 | 577 |
| 软件工程 | 646 |
| 电子信息科学与技术 | 576 |
| 通信工程 | 575 |
| 人力资源管理 | 575 |
| 新闻传播学类 | 575 |
| 计算机科学与技术 | 575 |
| 微电子科学与工程 | 575 |
| 数据科学与大数据技术 | 575 |
| 新闻学专业 | 574 |
| 历史学专业 | 574 |
| 哲学专业 | 573 |
| 英语专业 | 573 |
| 法学专业 | 572 |
| 马克思主义理论专业 | 572 |
| 思想政治教育专业 | 572 |
| 金融学类专业 | 571 |
| 汉语国际教育专业 | 571 |
| 专业名称 | 2024年录取分数线(部分省份) |
|---|---|
| 统计学 | 644 |
| 汉语言文学 | 647 |
| 翻译 | 577 |
| 软件工程 | 646 |
| 数据科学与大数据技术 | 645 |
| 数学与应用数学 | 644 |
| 计算机科学与技术 | 642 |
| 微电子科学与工程 | 642 |
| 通信工程 | 575 |
| 金融学 | 636 |
| 物理学 | 634 |
| 化学 | 634 |
| 地理科学 | 628 |
| 心理学类 | 627 |
请注意,以上数据仅为部分专业的录取分数线,具体各专业的录取分数线可能会有所不同,建议访问华东师范大学官网或相关招生网站获取更全面的信息。


微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料