| 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 海关管理 | 本科提前批 | 614 | - | - |
| 海关管理 | 本科批 | 553 | 7218 | - |
| 海关稽查 | 本科提前批 | 552 | 7412 | - |
| 海关稽查 | 本科批 | 552 | - | - |
| 海关检验检疫安全 | 本科提前批 | 549 | 7975 | - |
| 海关检验检疫安全 | 本科批 | 549 | - | - |
| 经济统计学 | 本科批 | 512 | 16483 | - |
| 税收学 | 本科批 | 511 | 16761 | - |
| 国际商务 | 本科批 | 510 | 17049 | - |
| 法学 | 本科批 | 510 | 17049 | - |
| 物流管理 | 本科批 | 510 | 17049 | - |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询上海海关学院招生办公室或访问学院官方网站以获取最新、最准确的信息。


微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料