| 省份 | 专业 | 批次 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 559 | 18983 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 617 | 7977 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 584 | 25721 |
| 山西 | 理科 | 本一B | 551 | 22965 |
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 553 | 10643 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 610 | 11919 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 603 | 8171 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 472 | 26492 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 565 | 12898 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 599 | 31527 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 565 | 9263 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 599 | 26380 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 607 | 13337 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 589 | 15724 |
| 河南 | 文科 | 本一批 | 552 | 12001 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 582 | 37744 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 580 | 28232 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 17398 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 602 | 20917 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 571 | 16565 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 664 | 3845 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 564 | 26935 |
| 四川 | 文科 | 本一批 | 538 | 15761 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 604 | 23708 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 486 | 61619 |
| 云南 | 理科 | 本一批 | 586 | 11534 |
| 陕西 | 理科 | 本一批 | 568 | 16995 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 573 | 10091 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 498 | 2017 |
| 新疆 | 理科 | 本一批 | 481 | 6701 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接咨询上海电力大学招生办公室或访问其官方网站以获取最新和最准确的信息。


微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料