以下是哈尔滨医科大学2024年部分专业的录取分数线信息:

| 专业名称 | 录取分数线 | 位次 |
|---|---|---|
| 临床医学(5+3一体化) | 634分 | 6959名 |
| 临床医学(5+3一体化)(儿科学硕士) | 627分 | 9116名 |
| 口腔医学 | 622分 | 10918名 |
| 临床医学 | 616分 | 13534名 |
| 麻醉学 | 612分 | 15204名 |
| 眼视光医学 | 609分 | 16984名 |
| 医学影像学 | 608分 | 17184名 |
| 基础医学(伍连德班) | 591分 | 29050名 |
| 基础医学 | 591分 | 28514名 |
| 儿科学 | 590分 | 29270名 |
| 生物医学工程 | 585分 | 33752名 |
| 智能医学工程 | 577分 | 41182名 |
| 药学 | 576分 | 41872名 |
| 法学 | 576分 | 42788名 |
| 临床药学 | 575分 | 43005名 |
| 精神医学 | 573分 | 45348名 |
| 生物信息学 | 566分 | 53571名 |
| 护理学(护理学与公共事业管理双学位) | 566分 | 53846名 |
| 预防医学 | 558分 | 63827名 |
| 医学检验技术 | 558分 | 64034名 |
| 药物制剂 | 556分 | 66968名 |
| 护理学 | 556分 | 67191名 |
| 公共事业管理 | 555分 | 68774名 |
| 药物分析 | 540分 | 93056名 |
| 康复治疗学 | 535分 | 101854名 |
| 运动康复 | 530分 | 110796名 |
| 医学实验技术 | 527分 | 116629名 |
| 健康服务与管理 | 522分 | 128792名 |
| 信息管理与信息系统 | 520分 | 131522名 |
请注意,以上数据仅为部分专业,且仅包含黑龙江省的数据,其他省份的数据未在搜索结果中详细列出。如果需要更详细或完整的哈尔滨医科大学2024年各专业录取分数线表格,建议直接访问哈尔滨医科大学的官方网站或联系学校的招生办公室获取最准确的信息。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料