| 专业名称 | 2024年录取分数线(部分省份) |
|---|---|
| 计算机科学与技术 | 588分(浙江) |
| 电气工程及其自动化 | 611分(浙江) |
| 机械设计制造及其自动化 | 590分(浙江) |
| 自动化 | 590分(浙江) |
| 网络空间安全 | 587分(浙江) |
| 人工智能 | 584分(浙江) |
| 储能科学与工程 | 584分(浙江) |
| 金融学 | 584分(浙江) |
| 机器人工程 | 581分(浙江) |
| 测控技术与仪器 | 581分(浙江) |
| 新能源材料与器件 | 575分(浙江) |
| 工业设计 | 568分(浙江) |
| 安全工程 | 568分(浙江) |
| 高分子材料与工程 | 563分(浙江) |
| 化学工程与工艺 | 563分(浙江) |
| 应用物理学 | 560分(浙江) |
| 工商管理 | 536分(浙江) |
| 建筑学 | 534分(浙江) |
| 土木工程 | 532分(浙江) |
| 材料成型及控制工程 | 526分(浙江) |
| 机械工程 | 594分(辽宁) |
| 电气工程及其自动化 | 597分(辽宁) |
| 计算机科学与技术 | 606分(辽宁) |
| 机械设计制造及其自动化 | 594分(辽宁) |
| 通信工程 | 591分(辽宁) |
| 机械电子工程 | 589分(辽宁) |
| 软件工程 | 585分(辽宁) |
| 会计学 | 584分(辽宁) |
| 自动化 | 583分(辽宁) |
| 能源与动力工程 | 582分(辽宁) |
| 网络空间安全 | 582分(辽宁) |
| 测控技术与仪器 | 580分(辽宁) |
| 机器人工程 | 580分(辽宁) |
| 集成电路设计与集成系统 | 576分(辽宁) |
| 储能科学与工程 | 574分(辽宁) |
| 新能源材料与器件 | 571分(辽宁) |
| 工程力学 | 571分(辽宁) |
| 信息管理与信息系统 | 569分(辽宁) |
| 应用统计学 | 566分(辽宁) |
| 高分子材料与工程 | 558分(辽宁) |
| 材料成型及控制工程 | 554分(辽宁) |
| 材料化学 | 553分(辽宁) |
| 应用物理学 | 548分(辽宁) |
| 金融学 | 545分(辽宁) |
| 工商管理 | 544分(辽宁) |
| 无机非金属材料工程 | 540分(辽宁) |
| 安全工程 | 539分(辽宁) |
| 化学工程与工艺 | 539分(辽宁) |
| 金属材料工程 | 538分(辽宁) |
| 建筑学 | 536分(辽宁) |
| 人力资源管理 | 535分(辽宁) |
| 土木工程 | 528分(辽宁) |
| 电气工程及其自动化 | 597分(黑龙江) |
| 机械设计制造及其自动化 | 594分(黑龙江) |
| 计算机科学与技术 | 606分(黑龙江) |
| 软件工程 | 585分(黑龙江) |
| 自动化 | 583分(黑龙江) |
| 能源与动力工程 | 582分(黑龙江) |
| 网络空间安全 | 582分(黑龙江) |
| 测控技术与仪器 | 580分(黑龙江) |
| 机器人工程 | 580分(黑龙江) |
| 集成电路设计与集成系统 | 576分(黑龙江) |
| 储能科学与工程 | 574分(黑龙江) |
| 新能源材料与器件 | 571分(黑龙江) |
| 工程力学 | 571分(黑龙江) |
| 信息管理与信息系统 | 569分(黑龙江) |
| 应用统计学 | 566分(黑龙江) |
| 高分子材料与工程 | 558分(黑龙江) |
| 材料成型及控制工程 | 554分(黑龙江) |
| 材料化学 | 553分(黑龙江) |
| 应用物理学 | 548分(黑龙江) |
| 金融学 | 545分(黑龙江) |
| 工商管理 | 544分(黑龙江) |
| 无机非金属材料工程 | 540分(黑龙江) |
| 安全工程 | 539分(黑龙江) |
| 化学工程与工艺 | 539分(黑龙江) |
| 金属材料工程 | 538分(黑龙江) |
| 建筑学 | 536分(黑龙江) |
| 人力资源管理 | 535分(黑龙江) |
| 土木工程 | 528分(黑龙江) |
请注意,以上数据仅供参考,具体录取分数线可能因年份、省份、招生政策等因素有所变化。建议考生和家长关注哈尔滨理工大学招生办公室的官方网站或联系招生热线获取最新信息。


微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料