| 序号 | 专业名称 | 录取最低分 | 科类 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 音乐学(师范) | 484.25 | 文科 | |
| 2 | 表演 | 520.75 | 文科 | |
| 3 | 播音与主持艺术 | 508 | 文科 | |
| 4 | 戏剧影视导演 | 540.75 | 文科 | |
| 5 | 表演(服装与服饰展演) | 486.75 | 文科 | |
| 6 | 舞蹈编导 | 482.5 | 文科 | |
| 7 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 479.25 | 文科 | |
| 8 | 舞蹈学(师范) | 483.75 | 文科 | |
| 9 | 产品设计 | 18.75 | 文科 | |
| 10 | 产品设计 | 502.75 | 理科 | |
| 11 | 动画 | 519.75 | 文科 | |
| 12 | 动画 | 514.25 | 理科 | |
| 13 | 环境设计 | 494.75 | 文科 | |
| 14 | 环境设计 | 434 | 理科 | |
| 15 | 绘画 | 514 | 文科 | |
| 16 | 视觉传达设计 | 517.75 | 文科 | |
| 17 | 视觉传达设计 | 505 | 理科 | |
| 18 | 数字媒体艺术 | 518 | 文科 | |
| 19 | 数字媒体艺术 | 508.75 | 理科 | |
| 20 | 戏剧影视美术设计 | 527.25 | 文科 | |
| 21 | 戏剧影视美术设计 | 496 | 理科 | |
| 22 | 广播电视编导 | 434 | 文科 | 征集志愿 |
| 23 | 戏剧影视文学 | 469 | 文科 | 征集志愿 |
| 24 | 艺术管理 | 469 | 文科 | 征集志愿 |
| 25 | 艺术管理 | 418 | 理科 | 征集志愿 |
请注意,不同省份的录取分数线可能会有所不同,具体分数线请参考各省教育考试院或吉林艺术学院官方发布的最新信息。


微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料