| 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科第二批a类 | 理工 | 418 | 503 | 507 | 505 |
| 电子信息工程 | 本科第二批a类 | 理工 | 418 | 495 | 497 | 496 |
| 通信工程(中外合作办学) | 本科第二批b类 | 理工 | 418 | 468 | 479 | 473.5 |
| 护理学 | 本科第二批a类 | 理工 | 418 | 474 | 489 | 481.5 |
| 护理学(中外合作办学) | 本科第二批b类 | 理工 | 418 | 459 | 459 | 459 |
| 材料成型及控制工程 | 本科第二批a类 | 理工 | 418 | 480 | 482 | 481 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科第二批b类 | 理工 | 418 | 464 | 465 | 464.5 |
| 软件工程 | 本科第二批a类 | 理工 | 418 | 499 | 499 | 499 |
| 小学教育 | 本科第二批a类 | 文史 | 446 | 504 | 504 | 504 |
| 心理学 | 本科第二批a类 | 文史 | 446 | 504 | 504 | 504 |
| 会计学 | 本科第二批a类 | 理工 | 418 | 492 | 495 | 493.5 |
| 化学 | 本科第二批a类 | 理工 | 418 | 475 | 477 | 476 |
| 生物科学 | 本科第二批a类 | 理工 | 418 | 484 | 489 | 486.5 |
| 物理学 | 本科第二批a类 | 理工 | 418 | 475 | 490 | 482.5 |
| 历史学(师范类) | 本科第二批a类 | 文史 | 446 | 505 | 509 | 507 |
| 思想政治教育 | 本科第二批a类 | 文史 | 446 | 506 | 506 | 506 |
| 数学与应用数学 | 本科第二批a类 | 理工 | 418 | 475 | 484 | 479.5 |
| 汉语言文学 | 本科第二批a类 | 文史 | 446 | 510 | 511 | 510.5 |
| 医学检验技术 | 本科第二批a类 | 理工 | 418 | 478 | 496 | 487 |
| 播音与主持艺术(文化课) | 本科批 | 播音类 | 335 | 395 | 417 | 408.5 |
| 播音与主持艺术(专业课) | 本科批 | 播音类 | 335 | 230 | 236 | 233 |
| 产品设计(文化课) | 本科批 | 美术类 | 335 | 362 | 396 | 377.25 |
| 产品设计(专业课) | 本科批 | 美术类 | 335 | 214 | 226 | 221.25 |
| 环境设计(文化课) | 本科批 | 美术类 | 335 | 379 | 420 | 399.5 |
| 环境设计(专业课) | 本科批 | 美术类 | 335 | 203 | 221 | 212 |
| 绘画(文化课) | 本科批 | 美术类 | 335 | 368 | 397 | 379.6 |
| 绘画(专业课) | 本科批 | 美术类 | 335 | 220 | 224 | 221.6 |
| 美术学(文化课) | 本科批 | 美术类 | 335 | 339 | 397 | 370.67 |
| 美术学(专业课) | 本科批 | 美术类 | 335 | 213 | 234 | 222.44 |
| 视觉传达设计(文化课) | 本科批 | 美术类 | 335 | 339 | 398 | 364 |
| 视觉传达设计(专业课) | 本科批 | 美术类 | 335 | 222 | 2 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策、考生报考情况等因素有所变化。建议直接访问北华大学官方网站或联系招生办公室获取最新和最准确的信息。


微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料