| 专业名称 | 2024年录取分数线(部分省份) |
|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 600-637分 |
| 智能电网信息工程 | 595-618分 |
| 电子信息工程 | 586-597分 |
| 计算机科学与技术 | 585-592分 |
| 自动化 | 582-601分 |
| 能源与动力工程 | 570-495分 |
| 土木工程 | 495-505分 |
| 会计学 | 566-573分 |
| 新能源科学与工程 | 580-491分 |
| 机械设计制造及其自动化 | 566-573分 |
| 应用化学 | 532-559分 |
请注意,以上数据仅为部分省份的录取分数线,具体各专业的录取分数线可能因省份和年份而有所不同。建议考生和家长关注东北电力大学官方发布的最新信息。


微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料