以下是辽宁石油化工大学2024年在辽宁的各专业录取分数线及位次信息:

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 俄语 | 本科批 | 456 | 17553 |
| 工商管理 | 本科批 | 459 | 17163 |
| 会计学 | 本科批 | 502 | 11604 |
| 金融学 | 本科批 | 468 | 15940 |
| 物流管理 | 本科批 | 456 | 17553 |
| 英语 | 本科批 | 458 | 17292 |
| 少数民族预科班 | 本科批 | 453 | 17924 |
| 安全工程 | 本科批 | 514 | 46649 |
| 大数据管理与应用 | 本科批 | 512 | 47533 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 519 | 44353 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 517 | 45276 |
| 高分子材料与工程(卓越计划班) | 本科批 | 522 | 43066 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | 516 | 45714 |
| 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 本科批 | 519 | 44353 |
| 海洋油气工程 | 本科批 | 514 | 46649 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 522 | 43066 |
| 化学工程与工艺(卓越计划班) | 本科批 | 537 | 36766 |
| 会计学 | 本科批 | 524 | 42202 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 515 | 46174 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 510 | 48415 |
| 金融学 | 本科批 | 508 | 49333 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 512 | 47533 |
| 软件工程 | 本科批 | 507 | 49769 |
| 石油工程 | 本科批 | 533 | 38576 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 509 | 48876 |
| 通信工程 | 本科批 | 512 | 47533 |
| 应用化学 | 本科批 | 522 | 43066 |
| 油气储运工程 | 本科批 | 519 | 44353 |
| 油气储运工程(卓越计划班) | 本科批 | 532 | 38994 |
| 智能制造工程 | 本科批 | 512 | 47533 |
| 自动化 | 本科批 | 515 | 46174 |
| 自动化(卓越计划班) | 本科批 | 523 | 42653 |
| 人工智能 | 本科批 | 509 | 48876 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 467 | 68937 |
| 精细化工 | 本科批 | 513 | 47092 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议考生关注辽宁石油化工大学官方网站或相关招生信息,以获取最新、最准确的录取数据。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料