以下是内蒙古大学2024年部分专业在内蒙古自治区的录取分数线信息:

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 本科一批 | 537 | 2386 |
| 法学 | 本科一批 | 558 | 1371 |
| 纪检监察 | 本科一批 | 555 | 1480 |
| 政治学与行政学 | 本科一批 | 540 | 2235 |
| 社会学 | 本科一批 | 518 | 3612 |
| 社会工作 | 本科一批 | 525 | 3142 |
| 政治学、经济学与哲学 | 本科一批 | 540 | 2235 |
| 马克思主义理论 | 本科一批 | 545 | 1963 |
| 汉语言文学 | 本科一批 | 554 | 1527 |
| 汉语国际教育 | 本科一批 | 530 | 2817 |
| 英语 | 本科一批 | 523 | 3261 |
| 俄语 | 本科一批 | 500 | 5094 |
| 日语 | 本科一批 | 487 | 6258 |
| 新闻学 | 本科一批 | 518 | 3612 |
| 网络与新媒体 | 本科一批 | 527 | 2995 |
| 历史学 | 本科一批 | 548 | 1812 |
| 考古学 | 本科一批 | 488 | 6160 |
| 行政管理 | 本科一批 | 528 | 2942 |
| 劳动与社会保障 | 本科一批 | 523 | 3261 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 488 | 6160 |
| 民族学 | 本科一批 | 520 | 3467 |
| 中国少数民族语言文学 | 本科一批 | 500 | 5094 |
| 经济学 | 本科一批 | 551 | 10804 |
| 金融学 | 本科一批 | 519 | 16981 |
| 数学类 | 本科一批 | 557 | 9804 |
| 数理基础科学 | 本科一批 | 574 | 7290 |
| 物理学 | 本科一批 | 568 | 8127 |
| 物理学类 | 本科一批 | 536 | 13550 |
| 化学 | 本科一批 | 555 | 10144 |
| 应用化学 | 本科一批 | 537 | 13367 |
| 大气科学 | 本科一批 | 554 | 10299 |
| 生物科学 | 本科一批 | 578 | 6736 |
| 生物技术 | 本科一批 | 555 | 10144 |
| 生态学 | 本科一批 | 532 | 14345 |
| 机械工程 | 本科一批 | 554 | 10299 |
| 车辆工程 | 本科一批 | 548 | 11330 |
| 材料化学 | 本科一批 | 528 | 15117 |
| 电子信息类 | 本科一批 | 564 | 8709 |
| 电子科学与技术 | 本科一批 | 560 | 9317 |
| 通信工程 | 本科一批 | 560 | - |
请注意,这只是部分专业的录取分数线信息,如果您想了解更加全面的信息,建议您访问内蒙古大学官网或相关教育信息平台。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料