天津理工大学2024年普通本科招生计划中,各省的录取分数线有所不同。以下是天津理工大学部分专业在2024年各省的录取分数线信息:

| 序号 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 理工/综合改革 | 5400 | 18 |
| 2 | 信息安全 | 理工/综合改革 | 5400 | 2 |
| 3 | 物联网工程 | 理工/综合改革 | 5400 | 12 |
| 4 | 数据科学与大数据技术 | 理工/综合改革 | 5100 | 2 |
| 5 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工/综合改革 | 2000 | 32 |
| 6 | 测控技术与仪器 | 理工/综合改革 | 5400 | 18 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 理工/综合改革 | 5400 | 97 |
| 8 | 人工智能 | 理工/综合改革 | 4 | 2 |
| 9 | 自动化 | 理工/综合改革 | 5400 | 64 |
| 10 | 电子信息工程 | 理工/综合改革 | 5400 | 1 |
| 11 | 电子科学与技术 | 理工/综合改革 | 2 | 2 |
| 12 | 通信工程 | 理工/综合改革 | 5400 | 27 |
| 13 | 微电子科学与工程 | 理工/综合改革 | 2 | 2 |
| 14 | 光电信息科学与工程 | 理工/综合改革 | 2 | 2 |
| 15 | 集成电路设计与集成系统 | 理工/综合改革 | 2 | 27 |
| 16 | 材料科学与工程 | 理工/综合改革 | 5400 | 17 |
| 17 | 材料物理 | 理工/综合改革 | 2 | 2 |
| 18 | 功能材料 | 理工/综合改革 | 3 | 2 |
| 19 | 新能源材料与器件 | 理工/综合改革 | 2 | 2 |
| 20 | 工程管理 | 理工/综合改革 | 2 | 2 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议您关注天津理工大学的官方网站或相关招生信息,以获取最新和最准确的录取数据。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料