| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 5623 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 641 | 3747 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 636 | 784 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 598 | 16972 |
| 山西 | 文科 | 本一A | 566 | 2007 |
| 山西 | 理科 | 本一A | 602 | 7342 |
| 内蒙古 | 文科 | 本一批 | 573 | 840 |
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 595 | 4851 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 637 | 435 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 622 | 8928 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 611 | 576 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 620 | 3895 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 632 | 375 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 621 | 5358 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 560 | 5899 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 623 | 1181 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 632 | 11188 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 626 | 1259 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 635 | 9460 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 602 | 1205 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 635 | 5382 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 614 | 1062 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 614 | 6785 |
| 河南 | 文科 | 本一批 | 604 | 1661 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 618 | 13475 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 608 | 1533 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 12158 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 613 | 1056 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 621 | 7513 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 608 | 2097 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 21514 |

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料