| 招生省份 | 专业 | 2024年录取分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 护理学 | 591 | 17509 |
| 北京 | 药学 | 654 | - |
| 上海 | 药学 | - | - |
| 上海 | 护理学 | - | - |
| 江苏 | 药学 | - | - |
| 江苏 | 护理学 | - | - |
| 浙江 | 药学 | 664 | - |
| 浙江 | 护理学 | 615 | - |
| 天津 | 药学 | - | - |
| 天津 | 护理学 | - | - |
| 福建 | 药学 | 618 | - |
| 福建 | 护理学 | - | - |
| 江西 | 药学 | - | - |
| 江西 | 护理学 | - | - |
| 四川 | 药学 | - | - |
| 四川 | 护理学 | - | - |
| 安徽 | 药学 | - | - |
| 安徽 | 护理学 | - | - |
| 山东 | 药学 | - | - |
| 山东 | 护理学 | - | - |
| 湖北 | 药学 | - | - |
| 湖北 | 护理学 | - | - |
| 黑龙江 | 药学 | - | - |
| 黑龙江 | 护理学 | - | - |
| 河北 | 药学 | - | - |
| 河北 | 护理学 | - | - |
| 云南 | 药学 | - | - |
| 云南 | 护理学 | - | - |
| 广西 | 药学 | - | - |
| 广西 | 护理学 | - | - |
| 重庆 | 药学 | - | - |
| 重庆 | 护理学 | - | - |
| 贵州 | 药学 | - | - |
| 贵州 | 护理学 | - | - |
| 河南 | 药学 | - | - |
| 河南 | 护理学 | - | - |
| 山西 | 药学 | - | - |
| 山西 | 护理学 | - | - |
| 内蒙古 | 药学 | - | - |
| 内蒙古 | 护理学 | - | - |
| 山东 | 临床医学(八年制) | 690+ | 前200名 |
| 北京 | 临床医学(八年制) | 690+ | 前200名 |
| 首都医科大学 | 临床医学(八年制) | 685+ | 前300名 |
| 北京 | 口腔医学(八年制) | 685+ | 前300名 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接访问北京协和医学院官网或联系招生办公室获取最新信息。


微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料