北京电子科技学院2024年录取分数线如下:

| 省份 | 录取批次 | 专业 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 本科提前批A段 | 综合类 | 男生 636, 女生 633 |
| 辽宁 | 本科提前批 | 历史类 | 629 |
| 辽宁 | 本科提前批 | 物理类 | 631 |
| 黑龙江 | 本科提前批 | 历史类 | 617 |
| 黑龙江 | 本科提前批 | 物理类 | 623 |
| 江苏 | 本科提前批 | 历史类 | 631 |
| 江苏 | 本科提前批 | 物理类 | 654 |
| 安徽 | 本科提前批 | 历史类 | 631 |
| 安徽 | 本科提前批 | 物理类 | 651 |
| 海南 | 本科提前批 | 男生 | 702 |
| 海南 | 本科提前批 | 女生 | 708 |
| 广东 | 本科提前批 | 物理类 | 639 |
| 广西 | 本科提前批 | 物理类 | 587 |
| 重庆 | 本科提前批A段 | 男(物理类) | 652 |
| 重庆 | 本科提前批A段 | 女(物理类) | 661 |
| 重庆 | 本科提前批A段 | 男(历史类) | 634 |
| 安徽 | 本科提前批 | 历史类 | 631 |
| 安徽 | 本科提前批 | 物理类 | 651 |
| 湖北 | 本科提前批 | 物理类 | 621 |
| 新疆(南疆单列国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次理科) | 499 |
请注意,以上数据仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议直接访问北京电子科技学院的官方网站或联系招生办公室获取最新和最准确的信息。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料