根据大连理工大学2024年硕士研究生招生复试分数线要求,现将学术型硕士与专业型硕士各专业分数线整理如下:

| 专业名称 | 总分要求 | 政治/外语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 310 | - | - | - |
| 经济学 | 350 | - | - | - |
| 法学 | 360 | 65/50 | 50 | 85 |
| 教育学 | 360 | 55 | 55 | 180 |
| 文学 | 370 | 60 | 60 | 90 |
| 历史学 | 310 | - | - | - |
| 理学 | 310 | 45 | 45 | 70 |
| 工学(非照顾专业) | 310 | 45 | 45 | 70 |
| 管理学 | 355 | 55 | 55 | 85 |
| 医学(不含中医) | 305 | 45 | 45 | 170 |
| 体育学 | 313 | 41 | 41 | 150 |
| 艺术学 | 365 | 40 | 40 | 75 |
| 交叉学科 | 365 | - | - | - |
| 专业名称 | 总分要求 | 政治/外语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|
| 工程管理 | 176 | - | 43 | 86 |
| 公共管理 | 173 | - | 43 | 86 |
| 工商管理 | 162 | - | 39 | 78 |
| 国际中文教育 | 360 | 55 | 55 | 85 |
| 体育 | 313 | 41 | 41 | 150 |
| 教育 | 360 | 55 | 55 | 85 |
单科分数要求:表中“-”表示该科目未设置单科线,但考生总分须达到对应专业要求。例如法学专业中“65/50”表示政治科目需≥65分,外语科目需≥50分。
复试资格:考生须同时满足总分及单科分数线要求方可进入复试,部分专业可能根据报考人数动态调整复试比例(通常为1:1.2至1:1.5)。
特殊说明:交叉学科、哲学等未明确单科要求的专业,考生需关注学院后续公布的细则。
以上数据为2024年最新发布,考生需以大连理工大学研究生院官网最终通知为准。建议考生结合历年分数线趋势(如近五年总分波动范围在5-20分之间)及自身成绩综合评估录取概率。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料