南京财经大学2024年录取分数线呈现显著的省份及批次差异,最低分区间为412分至644分。以下为各省份文理科本科批次最低录取分数线汇总,数据整理自2024年最新招生结果:

| 省份 | 文科最低分(本科批) | 理科最低分(本科批) | 特殊批次说明 |
|---|---|---|---|
| 安徽 | 581(历史类) | 575(物理类) | 普通本科批 |
| 北京 | - | 544(综合改革) | 本科批 |
| 福建 | 557(历史类) | 585(物理类) | 普通本科批 |
| 甘肃 | 550(历史类) | 532(物理类) | 本科一批 |
| 广东 | 541(历史类) | 535(物理类) | 本科批 |
| 广西 | 561(历史类) | 540(物理类) | 本科一批 |
| 贵州 | 537(历史类) | 522(物理类) | 本科一批 |
| 海南 | 644(综合改革) | - | 本科批(1组) |
| 河北 | 592(历史类) | 565(物理类) | 普通本科批 |
| 河南 | 556(文科) | 569(理科) | 本科一批 |
| 黑龙江 | 550(历史类) | 549(物理类) | 本科一批 |
| 湖北 | 575(历史类) | 579(物理类) | 普通本科批 |
| 湖南 | 564(历史类) | 557(物理类) | 本科批 |
| 江苏 | 547(历史类) | 546(物理类) | 本科批(省控线:历史343,物理347) |
| 江西 | 578(历史类) | 555(物理类) | 本科一批 |
| 辽宁 | 571(历史类) | 548(物理类) | 本科批 |
| 内蒙古 | 495(文科) | 504(理科) | 本科一批 |
| 宁夏 | 536(文科) | 434(理科) | 第一批本科 |
| 青海 | 487(文科) | 440(理科) | 本科一段 |
| 山东 | - | 558(综合改革) | 普通类一段 |
| 山西 | 529(文科) | 524(理科) | 第一批本科B类 |
| 陕西 | 548(文科) | 542(理科) | 本科一批 |
| 上海 | - | 487(综合改革) | 本科批(专业组二) |
| 四川 | 562(文科) | 539(理科) | 本科一批 |
| 天津 | - | 581(综合改革) | 本科批A阶段 |
| 新疆 | 471(文科) | 412(理科) | 本科一批 |
| 云南 | 589(文科) | 526(理科) | 一本 |
| 浙江 | - | 592(综合改革) | 平行录取一段 |
| 重庆 | 546(历史类) | 548(物理类) | 本科批 |
注:
特殊批次:内蒙古本科提前批B批次分数线较高(文科514分,理科518分),新疆南疆单列等专项计划分数线低于普通批次。
新高考省份:海南、河北等3+1+2省份数据按首选科目分类,物理/历史类为最低专业组分数线。
区域差异:录取难度最高的省份为云南(文科589分)、海南(644分),最低为新疆(理科412分)。建议考生结合本省近三年位次变化评估录取概率。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料