以下是昆明城市学院2024年在各省的本科录取分数线汇总表:

| 省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 本科二批 | 理科 | 420 | 104989 | - |
| 云南 | 本科二批 | 文科 | 480 | 45033 | - |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 417 | 293048 | 396 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 446 | 80945 | 428 |
| 青海 | 本科二批 | 理科 | 333 | 19133 | 325 |
| 青海 | 本科二批 | 文科 | 395 | 5725 | 382 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 360 | 61829 | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 384 | 18354 | - |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 388 | - | 418 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 418 | - | 446 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 405 | 110406 | 372 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 444 | 29099 | 397 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 474 | 173422 | 459 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 486 | 51347 | 457 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 480 | 71888 | 428 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 485 | 18107 | 427 |
| 贵州 | 本科批 | 理科 | 413 | 126508 | 380 |
| 贵州 | 本科批 | 文科 | 465 | 32361 | 442 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 459 | 189369 | 448 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 450 | 65234 | 449 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 283 | 367755 | 200 |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 235 | 219867 | 200 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | 460 | 139947 | 422 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | 464 | 41774 | 438 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | 461 | 121564 | 437 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | 452 | 37667 | 432 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | 484 | 164623 | 462 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | 478 | 50966 | 478 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | 478 | 54268 | 428 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | 479 | 186353 | 442 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | 326 | 200471 | 200 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | 278 | 426830 | 200 |
| 山东 | 二段 | 综合类 | 173 | 664695 | 150 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 528 | 136816 | 492 |
| 浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | 472 | 197512 | 269 |
| 海南 | 本科批 | 综合类 | 529 | 28875 | 483 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | 463 | 131961 | 448 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | 487 | 38440 | 463 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 453 | 23923 | 453 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 446 | 90816 | 446 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 451 | 20302 | 425 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 425 | 79401 | 425 |
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、招生政策等因素有所变化。建议考生和家长及时关注昆明城市学院官方网站或相关招生信息渠道,以获取最新、最准确的招生信息。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料