| 省份 | 科目 | 2024年最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 湖南 | 物理 | 449 | 154624 |
| 湖南 | 历史 | 474 | 36594 |
| 辽宁 | 物理 | 460 | 72347 |
| 辽宁 | 历史 | 446 | 18814 |
| 四川 | 理科 | 492 | 147598 |
| 四川 | 文科 | 499 | 40370 |
| 福建 | 历史 | 463 | 19665 |
| 福建 | 物理 | 498 | 75907 |
| 河北 | 历史 | 503 | 35859 |
| 河北 | 物理 | 480 | 154929 |
| 重庆 | 物理 | 474 | 75077 |
| 重庆 | 历史 | 483 | 18574 |
| 安徽 | 历史 | 487 | 34436 |
| 安徽 | 物理 | 487 | 144594 |
| 山东 | 文科 | 457 | 191322 |
| 山东 | 理科 | 459 | 217964 |
| 广东 | 历史 | 494 | 42627 |
| 广东 | 物理 | 489 | 168055 |
| 贵州 | 物理 | 425 | 108185 |
| 贵州 | 历史 | 491 | 22331 |
| 陕西 | 理科 | 441 | 85291 |
| 陕西 | 文科 | 458 | 23810 |
| 湖北 | 历史 | 484 | 26733 |
| 湖北 | 物理 | 475 | 110229 |
| 新疆 | 理科 | 326 | 29940 |
| 江苏 | 物理 | 486 | 162352 |
| 江苏 | 历史 | 494 | 43538 |
| 浙江 | 综合 | 499 | 169699 |
| 浙江 | 文科 | 499 | 169699 |
| 江西 | 历史 | 505 | 28734 |
| 江西 | 物理 | 482 | 108841 |
| 河南 | 文科 | 484 | 49586 |
| 河南 | 理科 | 459 | 217964 |
| 海南 | 物理 | 506 | 35366 |
| 海南 | 综合 | 555 | 21888 |
湖南科技大学潇湘学院2024年在不同省份的本科录取分数线存在差异,主要受到各省考生人数、招生计划等因素的影响。例如,湖南物理类本科批的最低录取分数线为449分,历史类为474分。在辽宁,物理类和历史类的最低录取分数线分别为460分和446分。四川理科的最低录取分数线为492分,文科为499分。

从表中可以看出,不同省份的录取分数线差异显著,如新疆理科本二批的最低录取分数线为326分,而浙江一段的最低录取分数线高达499分。这种分值的差距对于考生填报志愿时的决策具有重要影响。
对于2025年有意报考湖南科技大学潇湘学院的考生,建议重点参考各省份的录取分数线和位次信息。同时,考生还应关注湖南科技大学潇湘学院的招生计划和专业设置,以便更好地规划自己的未来。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料