以下是辽宁财贸学院2024年在各省的本科录取分数线信息:

| 省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 375 | 113215 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 408 | 24257 |
| 天津 | 综合 | 本科B段 | 475 | 45489 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 360 | 62094 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 381 | 18875 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 377 | 103400 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 448 | 16842 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 462 | 45528 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 465 | 176157 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 469 | 49361 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 448 | 150379 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 434 | 91935 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 408 | 308792 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 374 | 159085 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 467 | 183371 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 391 | 146531 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 410 | 42716 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 386 | 123362 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 272 | 40117 |
以下是辽宁财贸学院2024年在辽宁省的各专业录取分数线信息:
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科批 | 421 | 22399 |
| 财务管理 | 本科批 | 408 | 24257 |
| 审计学 | 本科批 | 415 | 23252 |
| 金融工程 | 本科批 | 376 | 112786 |
| 互联网金融 | 本科批 | 376 | 112786 |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 376 | 112786 |
| 人工智能 | 本科批 | 375 | 113215 |
| 软件工程 | 本科批 | 385 | 108777 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 378 | 111902 |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 378 | 111902 |
辽宁财贸学院的录取分数线因年份和省份的不同而有所差异,以上数据仅供参考。

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料